序号 | 供养证编号 | 类 别 | 街道 | 供养方式 | 身体状况 | 供养金额(元) | ||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||
1 | 320211201100002 | 老年人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
2 | 320211201100003 | 残疾人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1191 | 1191 | 1146 |
3 | 320211201100004 | 残疾人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1600 | 1600 | 1825 |
4 | 320211201100005 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
5 | 320211201100006 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
6 | 320211201100007 | 残疾人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1187 | 1187 | 1142 |
7 | 320211201600005 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1190 | 1190 | 1145 |
8 | 320211201600007 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
9 | 320211201600009 | 残疾人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1600 | 1600 | 1825 |
10 | 320211201900002 | 老年人 | 河埒街道 | 分散供养 | 良好 | 1190 | 1190 | 1145 |
11 | 320211201900004 | 老年人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
12 | 320211201100001 | 老年人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1195 | 1195 | 1150 |
13 | 320211202100001 | 老年人 | 河埒街道 | 集中供养 | 良好 | 1600 | 1600 | 1825 |
14 | 320211201100009 | 残疾人 | 荣巷街道 | 集中供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
15 | 320211201100010 | 老年人 | 荣巷街道 | 集中供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
16 | 320211202100004 | 老年人 | 荣巷街道 | 集中供养 | 良好 | 1600 | 1600 | 1825 |
17 | 320211201600014 | 老年人 | 蠡园街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
18 | 320211201600046 | 老年人 | 蠡湖街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
19 | 320211201700005 | 残疾人 | 蠡湖街道 | 分散供养 | 良好 | 1600 | 1600 | 1825 |
20 | 320211201100020 | 老年人 | 蠡湖街道 | 集中供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
21 | 320211201100034 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
22 | 320211201100035 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 1202 | 0 | 0 |
23 | 320211201600047 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
24 | 320211201600048 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
25 | 320211201600049 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
26 | 320211201600051 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
27 | 320211201600052 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
28 | 320211201600055 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
29 | 320211201600057 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
30 | 320211201600058 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
31 | 320211201600064 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
32 | 320211201600065 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
33 | 320211201600067 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
34 | 320211201600070 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
35 | 320211201600071 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
36 | 320211201600072 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 965 | 965 | 920 |
37 | 320211201600073 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
38 | 320211201600075 | 残疾人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
39 | 320211201600080 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
40 | 320211201600081 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
41 | 320211201700003 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
42 | 320211202100002 | 老年人 | 雪浪街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
43 | 320211201600054 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
44 | 320211201600056 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
45 | 320211201100021 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
46 | 320211201100024 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
47 | 320211201100027 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
48 | 320211201100032 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
49 | 320211201100033 | 残疾人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 1099 | 1099 | 1054 |
50 | 320211201900003 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
51 | 320211202100003 | 老年人 | 雪浪街道 | 集中供养 | 良好 | 592 | 592 | 547 |
52 | 320211201600085 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
53 | 320211201600083 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 1195 | 1195 | 1150 |
54 | 320211201600089 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
55 | 320211201600090 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
56 | 320211201600091 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
57 | 320211201600096 | 老年人 | 马山街道 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
58 | 320211201100036 | 老年人 | 马山街道 | 集中供养 | 良好 | 1202 | 1202 | 1157 |
59 | 320211201100038 | 老年人 | 马山街道 | 集中供养 | 良好 | 680 | 680 | 635 |
60 | 320211201100039 | 残疾人 | 马山街道 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
61 | 320211201900001 | 老年人 | 胡埭镇 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
62 | 320211202100001 | 老年人 | 胡埭镇 | 分散供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
63 | 320211201100056 | 残疾人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
64 | 320211201100057 | 残疾人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
65 | 320211201100058 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 1600 | 0 | 0 |
66 | 320211201100062 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
67 | 320211201100065 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
68 | 320211201100063 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
69 | 320211201100059 | 老年人 | 胡埭镇 | 集中供养 | 良好 | 707 | 707 | 662 |
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |