网站支持IPv6无锡市滨湖区人民政府  欢迎您!

首页 > 专题专栏 > 热点服务专题 > 社保服务 > 政务公开

2022年二季度无锡市区城乡居民基本养老保险基金预算执行情况

发布日期:2022-10-19 15:04发布机构:滨湖区人力资源和社会保障局
2022年2季度 城乡居民基本养老保险基金预算执行情况表
              社预执行03表
填报单位: 江苏省无锡市本级     2022年2季度     单位:元
项         目 2022年预算数 2022年调整后预算数 当期执行数 累计执行数 上年同期累计执行数 预算执行进度(%) 比上年同期增长(%)
一、期初余额 449,363,419.83 449,363,419.83 509,904,750.51 449,363,419.83 403,561,999.09 100.00% 11.35%
二、收入合计 1,868,418,468.00 1,868,418,468.00 401,662,269.62 885,239,908.81 805,910,120.79 47.38% 9.84%
  (一)收入小计 1,868,418,468.00 1,868,418,468.00 401,662,269.62 885,239,908.81 805,910,120.79 47.38% 9.84%
      1.个人缴费收入 17,560,000.00 17,560,000.00 4,888,508.36 6,528,525.24 2,769,100.00 37.18% 135.76%
      2.集体补助收入              
      3.财政补贴收入 1,815,069,468.00 1,815,069,468.00 360,262,260.58 840,121,124.92 794,694,491.65 46.29% 5.72%
      4.利息收入 32,000,000.00 32,000,000.00 34,849,448.45 35,510,545.89 7,897,086.20 110.97% 349.67%
      5.委托投资收益 689,000.00 689,000.00          
      6.其他收入 600,000.00 600,000.00 318,608.24 426,893.41 133,780.70 71.15% 219.10%
      7.转移收入 2,500,000.00 2,500,000.00 1,343,443.99 2,652,819.35 415,662.24 106.11% 538.22%
  (二)上级补助收入              
  (三)下级上解收入              
三、支出合计 1,836,429,145.60 1,836,429,145.60 419,576,568.82 842,612,877.33 804,913,136.50 45.88% 4.68%
  (一)支出小计 1,836,429,145.60 1,836,429,145.60 419,576,568.82 842,612,877.33 804,913,136.50 45.88% 4.68%
      1.基础养老金支出 1,773,205,560.00 1,773,205,560.00 406,306,595.64 816,044,745.91 779,663,636.10 46.02% 4.67%
      2.个人账户养老金支出 24,768,585.60 24,768,585.60 6,303,905.16 12,426,900.77 10,998,650.40 50.17% 12.99%
      3.丧葬补助金支出 38,400,000.00 38,400,000.00 6,870,480.00 13,909,851.00 14,250,350.00 36.22% -2.39%
      4.其他支出 5,000.00 5,000.00 1,000.00 3,250.00 500.00 65.00% 550.00%
      5.转移支出 50,000.00 50,000.00 94,588.02 228,129.65   456.26% 100.00%
  (二)补助下级支出              
  (三)上解上级支出              
四、当期收支结余 31,989,322.40 31,989,322.40 -17,914,299.20 42,627,031.48 996,984.29 133.25% 4175.60%
五、期末滚存结余 481,352,742.23 481,352,742.23 491,990,451.31 491,990,451.31 404,558,983.38 102.21% 21.61%