北桥社区2018年二季度负债情况表
发布时间:2018-07-05 16:52 [ 大 中 小 ]
| 北桥社区负债情况表 | ||
| 2018年 二季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 负 债 部 类 | 年初数 | 期末数 |
| 借入款项 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收账款 | ||
| 其他应付款 | 22,533.00 | |
| 应交税金 | ||
| 负债合计: | 22,533.00 | |
| 村(社区)理财小组组长(签名) 村(居)委负责人(签名盖章) | ||
| 镇(街道)审核盖章 公布日期:2018年7月5日 | ||
发布时间:2018-07-05 16:52 [ 大 中 小 ]
| 北桥社区负债情况表 | ||
| 2018年 二季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 负 债 部 类 | 年初数 | 期末数 |
| 借入款项 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收账款 | ||
| 其他应付款 | 22,533.00 | |
| 应交税金 | ||
| 负债合计: | 22,533.00 | |
| 村(社区)理财小组组长(签名) 村(居)委负责人(签名盖章) | ||
| 镇(街道)审核盖章 公布日期:2018年7月5日 | ||
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |
|