滨湖区2021年12月份就业困难人员认定名册公示(五)
发布时间:2022-01-04 16:42 [ 大 中 小 ]
滨湖区2021年12月份就业困难人员认定名册公示 | ||||
根据我市《关于贯彻落实江苏省就业困难人员认定管理办法的通知》(锡人社发[2020]30号)规定,现将拟认定人员及有关情况公示如下: | ||||
公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | ||||
就业困难人员公示花名册(五) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请就困类别 | 申请日期 |
1 | 周晓霞 | 3202121981****0026 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
2 | 袁龙云 | 3202111975****4126 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
3 | 徐以军 | 3201241970****2857 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
4 | 吴鹏 | 3202111979****001X | 连续失业1年以上 | 2021年12月27日 |
5 | 张桂香 | 2304071973****0348 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
6 | 袁汉清 | 3202221968****6111 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
7 | 赵海燕 | 3202121978****0546 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
8 | 徐红成 | 3209251971****6419 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
9 | 李少丰 | 3202111969****1311 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
10 | 冯小珍 | 5101221980****3920 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
11 | 俞君波 | 3202221976****5740 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月27日 |
12 | 张传胡 | 3412251986****8932 | 连续失业1年以上 | 2021年12月28日 |
13 | 殷峻松 | 3202111970****4117 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
14 | 郭红云 | 4111041979****0049 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
15 | 陆莉 | 3202111981****4124 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
16 | 左荣来 | 3210831965****4858 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
17 | 陈翠芳 | 3209221969****3665 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
18 | 张泽峰 | 3202111966****1319 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
19 | 陆忠华 | 3202221963****6117 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
20 | 陈巧香 | 3208821981****2823 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
21 | 余国生 | 3202221971****6110 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
22 | 陈智强 | 3202041964****1310 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
23 | 吴瑞金 | 3202031966****1832 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
24 | 斗云 | 3412811971****7761 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月28日 |
25 | 赵玲玲 | 3412211977****4883 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
26 | 严岚 | 4209841978****0020 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
27 | 耿天胜 | 3424211971****423X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
28 | 吴雪锋 | 3202021978****2049 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
29 | 严海霞 | 3411251981****5247 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
30 | 朱海燕 | 3208271977****4044 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
31 | 吴惠惠 | 3424271980****4829 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
32 | 王学清 | 3202111966****1316 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月29日 |
33 | 崔华 | 3202031968****0637 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月30日 |
34 | 丁击电 | 3202111966****0730 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月30日 |
35 | 李云森 | 3211831983****4814 | 连续失业1年以上 | 2021年12月30日 |
36 | 宋祯好 | 3426261965****3477 | 残疾 | 2021年12月31日 |
37 | 李海红 | 3209221972****3326 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月31日 |
38 | 李小鹏 | 3208301981****1234 | 连续失业1年以上 | 2021年12月31日 |
39 | 陈一波 | 3208211965****0551 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月31日 |
40 | 张秀珍 | 3209221972****3624 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月31日 |
41 | 邵国度 | 3202221964****5714 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月31日 |
42 | 殷小艳 | 3208231981****3047 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月31日 |
43 | 马战梅 | 4102231971****7028 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月31日 |
44 | 张宏亮 | 3202221971****5538 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 2021年12月31日 |
合计人数 | 44人 | |||
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。 | ||||
公示时间:2022年1月3日至2022年1月7日 | ||||
监督部门:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | ||||
部门地址:无锡市滨湖区梁清路718号 | ||||
举报投诉电话:0510-85819662 | ||||
投诉信箱:bhldbz@163.com |