无锡市滨湖区人民政府

首页>区城管局>政府信息公开>公告公示

2019年滨湖区区管绿地管养作业考核综合得分表

发布时间:2020-05-09 09:28 [ ]

序号 单位名称 月份考核(50%) 专项考核20% 年终考核30% 综合   得分
一月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 行道树整治 苗木补植 绿地垃圾 黑麦草 安全隐患
1 江苏景苑绿化建设有限公司 93.49 93.05 91.58 92.74 92.47 92.38 93.81 93.76 94.21 93.43 94.69 92.66 93.67 93.87 94.80 93.79 94.69 93.78
2 无锡市园林工程有限责任公司 93.05 93.82 94.47 94.39 93.03 93.04 93.73 93.77 / / / 93.91 93.88 93.09 / / / 93.66
3 无锡富苑绿化工程有限公司 93.52 93.64 92.33 93.75 92.64 92.86 93.93 91.44 92.81 91.09 93.11 92.19 93.22 92.67 93.54 93.02 93.11 92.93
4 无锡南长园林绿化工程有限公司 93.33 93.18 93.10 91.72 92.67 93.32 91.38 92.17 92.06 92.08 92.37 92.86 92.73 92.31 92.14 91.68 93.37 92.72
5 无锡市天合景观工程有限公司 92.72 92.26 91.84 92.06 91.15 90.09 91.41 91.33 92.59 92.18 91.49 91.61 92.27 92.92 92.13 91.56 92.49 92.04
6 无锡市崇建园林花木工程有限公司 92.39 91.95 92.18 91.16 90.22 91.84 91.39 92.67 91.44 90.39 92.15 92.38 91.76 91.84 91.19 90.75 91.15 91.47
7 无锡市园林古典建筑有限公司 91.84 91.42 91.92 91.83 90.07 91.16 91.56 91.36 90.61 91.21 91.48 91.49 90.77 90.29 91.81 90.26 91.28 91.23
8 无锡市滨湖区市政设施养护管理处 91.89 91.47 91.28 90.39 91.12 90.31 91.27 91.76 90.46 91.28 91.96 90.96 91.91 90.94 91.37 90.81 90.96 91.13
9 无锡市绿化建设有限公司 91.14 90.13 / / / / / / / / / 90.38 90.09 / / / / 90.56
10 无锡市雪浪绿化工程有限公司 90.28 90.79 / / / / / / / / / 89.74 90.18 / / / / 90.42
11 无锡市诚誉绿化建设发展有限公司 90.27 90.05 / / / / / / / / / 89.29 90.02 / / / / 90.06
12 江苏中凌市政园林工程有限公司 90.10 90.27 / / / / / / / / / 89.75 89.11 / / / / 90.03
13 无锡市鸣腾园林工程股份有限公司 89.13 89.01 / / / / / / / / / 89.25 89.14 / / / / 89.10
14 无锡金马景观建设有限公司 87.96 88.08 / / / / / / / / / 88.82 88.57 / / / / 88.16
15 无锡景怡绿化建设工程有限公司 87.81 87.33 / / / / / / / / / 88.79 88.56 / / / / 87.79
16 江苏惠城景观有限公司 86.12 87.01 / / / / / / / / / 88.13 88.27 / / / / 86.89
备  注 二月份春节未进行考核打分

文章来源:滨湖区城管局