无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2020年3月道路运输证应审车辆2

发布时间:2020-03-06 12:06 [ ]

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
501 苏BM1339(黄) 无锡鸿驰运输有限公司 4990.00 锡320211001869 东风 2020-03-31
502 苏BA8686(黄) 无锡韩宴餐饮管理有限公司 4750.00 锡11338637 康飞 2020-03-31
503 苏BX0917(黄) 无锡韩宴餐饮管理有限公司 3235.00 锡11347679 康飞 2020-03-31
504 苏BA9305(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9810.00 锡11338817 解放 2020-03-31
505 苏BB6963(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9900.00 锡11339950 东风 2020-03-31
506 苏BG3091(黄) 无锡市登峰运输有限公司 16905.00 锡11341427 解放 2020-03-31
507 苏BM1261(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9800.00 锡11342707 江淮 2020-03-31
508 苏BG6731(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9835.00 锡11342708 解放 2020-03-31
509 苏BM2027(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9605.00 锡11342896 解放 2020-03-31
510 苏BM2268(黄) 无锡市登峰运输有限公司 4990.00 锡11342919 东风 2020-03-31
511 苏BM9830(黄) 无锡市登峰运输有限公司 8805.00 锡11345587 江淮 2020-03-31
512 苏BW8832(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9800.00 锡11345588 解放 2020-03-31
513 苏BN6993(黄) 无锡市登峰运输有限公司 0.00 锡320211000532 解放 2020-03-31
514 苏BL817挂(黄) 无锡市登峰运输有限公司 34000.00 锡320211000534 国世华邦 2020-03-31
515 苏BB7001(黄) 无锡畅丰运输有限公司 9905.00 锡11340013 解放 2020-03-31
516 苏B76289(黄) 无锡开旺运输有限公司 9990.00 锡11341135 东风 2020-03-31
517 苏BG3086(黄) 无锡开旺运输有限公司 9500.00 锡11341359 江淮 2020-03-31
518 苏BG5659(黄) 无锡开旺运输有限公司 5990.00 锡11341880 江淮 2020-03-31
519 苏BX8052(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡11347547 解放 2020-03-31
520 苏BX0181(黄) 无锡开旺运输有限公司 4295.00 锡11347594 解放 2020-03-31
521 苏BX6260(黄) 无锡开旺运输有限公司 17800.00 锡11347682 东风 2020-03-31
522 苏BN1079(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡320211001044 江淮 2020-03-31
523 苏BN6095(黄) 无锡开旺运输有限公司 18070.00 锡320211002259 解放牌 2020-03-31
524 苏BA7391(黄) 无锡宏图锅炉有限公司 9900.00 锡11338692 解放 2020-03-31
525 苏B76966(黄) 无锡市蠡园标准件制造有限公司 7900.00 锡11332169 东风 2020-03-31
526 苏B75729(黄) 无锡市太湖运输有限公司 8500.00 锡11332074 培新 2020-03-31
527 苏B76622(黄) 无锡市太湖运输有限公司 0.00 锡11335514 东风 2020-03-31
528 苏B3278挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 29900.00 锡11335515 培新 2020-03-31
529 苏B5670挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 29000.00 锡11335518 骜通 2020-03-31
530 苏B91651(黄) 无锡市太湖运输有限公司 0.00 锡11340892 陕汽 2020-03-31
531 苏B7361挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 30000.00 锡11343534 正康宏泰 2020-03-31
532 苏B76696(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 14910.00 锡11332376 东风 2020-03-31
533 苏B91000(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 3990.00 锡11335263 福田 2020-03-31
534 苏B90388(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 14770.00 锡11335443 解放 2020-03-31
535 苏B86937(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 14910.00 锡11335444 东风 2020-03-31
536 苏B99659(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9990.00 锡11337210 解放 2020-03-31
537 苏B99656(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9850.00 锡11337265 解放 2020-03-31
538 苏BB5985(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 4805.00 锡11340042 解放 2020-03-31
539 苏B90377(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9810.00 锡11345184 解放 2020-03-31
540 苏B99678(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 4990.00 锡320211000238 华神 2020-03-31
541 苏B76337(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 10000.00 锡11332060 福田 2020-03-31
542 苏B76270(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 10000.00 锡11332115 福田 2020-03-31
543 苏B77067(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 4990.00 锡11332211 福田 2020-03-31
544 苏B77025(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 9000.00 锡11332222 柳特神力 2020-03-31
545 苏B77870(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 10000.00 锡11332387 福田 2020-03-31
546 苏B76900(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 8790.00 锡11332548 福田 2020-03-31
547 苏B91108(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 4990.00 锡11335247 跃进 2020-03-31
548 苏B91233(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12670.00 锡11335298 陕汽 2020-03-31
549 苏B91805(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12670.00 锡11335429 陕汽 2020-03-31
550 苏B91767(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12760.00 锡11335459 解放 2020-03-31
551 苏B91085(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 4990.00 锡11335470 东风 2020-03-31
552 苏B92007(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12750.00 锡11335486 福田 2020-03-31
553 苏B91293(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12670.00 锡11335650 陕汽 2020-03-31
554 苏B92156(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12670.00 锡11335652 陕汽 2020-03-31
555 苏B92126(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12670.00 锡11335653 陕汽 2020-03-31
556 苏BA1778(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 4990.00 锡11337295 江淮 2020-03-31
557 苏BA1303(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 8990.00 锡11338459 江淮 2020-03-31
558 苏B91666(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 9900.00 锡11339185 解放 2020-03-31
559 苏B92252(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12750.00 锡11339952 福田 2020-03-31
560 苏B91350(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12355.00 锡11339978 解放 2020-03-31
561 苏B91632(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12895.00 锡11340020 东风 2020-03-31
562 苏B70795(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 4990.00 锡11340816 福田 2020-03-31
563 苏BN8597(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12895.00 锡11347972 东风 2020-03-31
564 苏BW6792(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12895.00 锡11347973 东风 2020-03-31
565 苏B91689(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12355.00 锡11348005 解放 2020-03-31
566 苏B91073(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12355.00 锡11348009 解放 2020-03-31
567 苏BX5973(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 15370.00 锡320211000320 陕汽 2020-03-31
568 苏BX5071(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 15370.00 锡320211000321 陕汽 2020-03-31
569 苏B62673(黄) 无锡市信任金属材料有限公司 9810.00 锡11329488 解放 2020-03-31
570 苏BB7151(黄) 无锡市湖山化工设备有限公司 4990.00 锡11340077 东风 2020-03-31
571 苏B90971(黄) 无锡市胡埭轿车修配有限公司 12900.00 锡11335543 星马 2020-03-31
572 苏B65137(黄) 无锡市胡埭轿车修配有限公司 9810.00 锡320211000983 解放 2020-03-31
573 苏BM1693(黄) 无锡市正宏电力机械厂 4990.00 锡11342806 东风 2020-03-31
574 苏BX6336(黄) 无锡市金泰达运输有限公司 7990.00 锡11347607 解放 2020-03-31
575 苏BM1990(黄) 无锡万之源物流有限公司 18060.00 锡11342876 解放 2020-03-31
576 苏BM1929(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11342877 解放 2020-03-31
577 苏BM1926(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11342878 解放 2020-03-31
578 苏BM2087(黄) 无锡万之源物流有限公司 14355.00 锡11342916 解放 2020-03-31
579 苏B6723挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 34000.00 锡11342936 中集 2020-03-31
580 苏BM2368(黄) 无锡万之源物流有限公司 16205.00 锡11342956 解放 2020-03-31
581 苏BM1957(黄) 无锡万之源物流有限公司 9595.00 锡11342957 解放 2020-03-31
582 苏BH6392(黄) 无锡万之源物流有限公司 9455.00 锡11345344 解放 2020-03-31
583 苏BW782挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33600.00 锡11345387 华郓 2020-03-31
584 苏BW9618(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11345388 解放 2020-03-31
585 苏BW1921(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11345464 解放 2020-03-31
586 苏BW853挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33600.00 锡11345466 华郓达 2020-03-31
587 苏BW7672(黄) 无锡万之源物流有限公司 9300.00 锡11345472 解放 2020-03-31
588 苏BW5002(黄) 无锡万之源物流有限公司 19870.00 锡11345502 解放 2020-03-31
589 苏BX0266(黄) 无锡万之源物流有限公司 9900.00 锡11347471 解放 2020-03-31
590 苏BX3716(黄) 无锡万之源物流有限公司 9300.00 锡11347593 解放 2020-03-31
591 苏BN1630(黄) 无锡万之源物流有限公司 9900.00 锡320211001017 解放 2020-03-31
592 苏BQ9689(黄) 无锡市乐辉运输有限公司 9900.00 锡320211001013 解放 2020-03-31
593 苏BW5762(黄) 无锡市乐辉运输有限公司 9900.00 锡320211001086 解放 2020-03-31
594 苏BG3281(黄) 无锡市共赢运输有限公司 0.00 锡11341442 陕汽 2020-03-31
595 苏B7155挂(黄) 无锡市共赢运输有限公司 31000.00 锡11341445 骜通 2020-03-31
596 苏BM1171(黄) 无锡市共赢运输有限公司 16605.00 锡11342674 解放牌 2020-03-31
597 苏BM2106(黄) 无锡市共赢运输有限公司 19500.00 锡11342897 欧曼 2020-03-31
598 苏BM2756(黄) 无锡市共赢运输有限公司 18070.00 锡11343025 陕汽 2020-03-31
599 苏BG5731(黄) 无锡市共赢运输有限公司 0.00 锡11343028 陕汽 2020-03-31
600 苏BM2609(黄) 无锡市共赢运输有限公司 9990.00 锡11343030 福田 2020-03-31
601 苏BB7062(黄) 无锡市共赢运输有限公司 1900.00 锡11343504 东风 2020-03-31
602 苏BW8193(黄) 无锡市共赢运输有限公司 14405.00 锡11345364 江淮 2020-03-31
603 苏BM9508(黄) 无锡市共赢运输有限公司 14070.00 锡11345488 陕汽 2020-03-31
604 苏BM9559(黄) 无锡市共赢运输有限公司 14270.00 锡11345491 欧曼 2020-03-31
605 苏BW8805(黄) 无锡市共赢运输有限公司 9505.00 锡11345579 江淮 2020-03-31
606 苏BW8806(黄) 无锡市共赢运输有限公司 9505.00 锡11345582 江淮 2020-03-31
607 苏BX0191(黄) 无锡野马物流有限公司 9995.00 锡11348575 解放 2020-03-31
608 苏BQ7588(黄) 无锡野马物流有限公司 4995.00 锡320211001088 江淮 2020-03-31
609 苏BG8709(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 7895.00 锡11342366 解放 2020-03-31
610 苏BM3865(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 3495.00 锡11343272 江铃 2020-03-31
611 苏BM5869(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 3900.00 锡11343477 东风 2020-03-31
612 苏BW6816(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 17850.00 锡11345489 解放 2020-03-31
613 苏BH6591(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 14870.00 锡11345992 欧曼 2020-03-31
614 苏BX6691(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 9505.00 锡11346449 江淮 2020-03-31
615 苏BM1399(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 20760.00 锡11342748 解放 2020-03-31
616 苏BM1681(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 19870.00 锡11342798 解放 2020-03-31
617 苏BM1508(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 18970.00 锡11342873 解放 2020-03-31
618 苏BM1938(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 16405.00 锡11342955 解放 2020-03-31
619 苏BM1932(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 16405.00 锡11342970 解放 2020-03-31
620 苏BM1750(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 16405.00 锡11343007 解放 2020-03-31
621 苏BM2709(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 9990.00 锡11343012 解放 2020-03-31
622 苏BW8383(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 14990.00 锡11345366 解放 2020-03-31
623 苏BW7957(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 15570.00 锡11345471 江淮 2020-03-31
624 苏BX6359(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 13370.00 锡11347630 陕汽 2020-03-31
625 苏BX5191(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 15205.00 锡11347643 陕汽 2020-03-31
626 苏BX6208(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 9990.00 锡320211002617 陕汽 2020-03-31
627 苏BG3193(黄) 无锡金三角运输有限公司 9990.00 锡11341401 解放 2020-03-31
628 苏BM1230(黄) 无锡金三角运输有限公司 9205.00 锡11342702 凯马 2020-03-31
629 苏BM1818(黄) 无锡金三角运输有限公司 4995.00 锡11342842 解放 2020-03-31
630 苏BW5005(黄) 无锡金三角运输有限公司 4295.00 锡11345433 解放 2020-03-31
631 苏BW8858(黄) 无锡金三角运输有限公司 9995.00 锡11345550 福田 2020-03-31
632 苏BX8392(黄) 无锡金三角运输有限公司 9655.00 锡11347507 解放 2020-03-31
633 苏BX6239(黄) 无锡金三角运输有限公司 9655.00 锡11347662 解放 2020-03-31
634 苏BN9738(黄) 无锡金三角运输有限公司 4495.00 锡320211001057 解放 2020-03-31
635 苏BG2975(黄) 无锡捷诚运输有限公司 9835.00 锡11341338 解放 2020-03-31
636 苏BM1983(黄) 无锡捷诚运输有限公司 9705.00 锡11342885 江淮 2020-03-31
637 苏BM2393(黄) 无锡捷诚运输有限公司 9705.00 锡11343029 江淮 2020-03-31
638 苏BW8998(黄) 无锡好运来运输有限公司 0.00 锡11345423 欧曼 2020-03-31
639 苏BM9700(黄) 无锡好运来运输有限公司 9505.00 锡11345679 江淮 2020-03-31
640 苏B65618(黄) 无锡好运来运输有限公司 0.00 锡11348216 陕汽 2020-03-31
641 苏BM2129(黄) 无锡世平运输有限公司 9835.00 锡11342907 解放 2020-03-31
642 苏BM2186(黄) 无锡世平运输有限公司 4990.00 锡11342949 福田 2020-03-31
643 苏BX6269(黄) 无锡世平运输有限公司 9755.00 锡11347675 江淮 2020-03-31
644 苏BK53K3(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11347654 康飞 2020-03-31
645 苏BB32T3(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11347655 康飞 2020-03-31
646 苏B5HT73(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11347656 康飞 2020-03-31
647 苏B3LD71(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11347657 康飞 2020-03-31
648 苏BM9808(黄) 无锡辰务运输有限公司 14900.00 锡11345561 解放 2020-03-31
649 苏BW8851(黄) 无锡辰务运输有限公司 14990.00 锡11345562 解放 2020-03-31
650 苏BW9181(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 7990.00 锡11345584 东风 2020-03-31
651 苏BW7309(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 14670.00 锡11345865 东风 2020-03-31
652 苏BG3181(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 4990.00 锡320211002153 东风 2020-03-31
653 苏BM1537(黄) 无锡新新鸿捷运输有限公司 9995.00 锡11342999 解放 2020-03-31
654 苏BX0335(黄) 无锡新新鸿捷运输有限公司 9800.00 锡11347659 江淮 2020-03-31
655 苏BA1961(黄) 无锡庞达货运有限公司 9990.00 锡11340921 福田 2020-03-31
656 苏BM1820(黄) 无锡润杰运输有限公司 3495.00 锡11346171 东风 2020-03-31
657 苏BN6696(黄) 无锡润邦物流有限公司 9905.00 锡320211000972 东风 2020-03-31
658 苏BW6232(黄) 无锡润泓环境科技有限公司 9655.00 锡11345447 解放 2020-03-31
659 苏BM8226(黄) 无锡福利源运输有限公司 9990.00 锡11344570 东风 2020-03-31
660 苏BX8960(黄) 无锡福利源运输有限公司 9970.00 锡11346384 东风 2020-03-31
661 苏BM9225(黄) 无锡福利源运输有限公司 14910.00 锡320211000965 东风 2020-03-31
662 苏BG3268(黄) 无锡道华运输有限公司 0.00 锡320211001142 解放 2020-03-31
663 苏BN6655(黄) 无锡道华运输有限公司 14570.00 锡320211002108 欧曼牌 2020-03-31
664 苏BW2201(黄) 无锡承诺运输有限公司 0.00 锡11345254 解放 2020-03-31
665 苏BM9768(黄) 无锡承诺运输有限公司 4495.00 锡11345339 江淮 2020-03-31
666 苏BW3696(黄) 无锡承诺运输有限公司 9300.00 锡11345445 解放 2020-03-31
667 苏BW7702(黄) 无锡承诺运输有限公司 0.00 锡11345492 东风 2020-03-31
668 苏BM9770(黄) 无锡承诺运输有限公司 4495.00 锡11345790 江淮 2020-03-31
669 苏BN0779(黄) 无锡承诺运输有限公司 9990.00 锡320211001123 东风 2020-03-31
670 苏BW5273(黄) 无锡尚宏基础工程有限公司 15990.00 锡11347687 解放 2020-03-31
671 苏BW6231(黄) 无锡尚宏基础工程有限公司 15990.00 锡11347688 解放 2020-03-31
672 苏BW6271(黄) 无锡尚宏基础工程有限公司 15990.00 锡11347689 解放 2020-03-31
673 苏BW5193(黄) 无锡尚宏基础工程有限公司 15990.00 锡11347690 解放 2020-03-31
674 苏BN5962(黄) 无锡强联建筑工程有限公司 15370.00 锡320211001038 红岩 2020-03-31
675 苏BQ5526(黄) 无锡强联建筑工程有限公司 15370.00 锡320211001054 红岩 2020-03-31
676 苏BQ9613(黄) 无锡亿捷达运输有限公司 0.00 锡320211002111 陕汽 2020-03-31
677 苏BQ5857(黄) 无锡亿捷达运输有限公司 0.00 锡320211002343 解放牌 2020-03-31
678 苏BQ2586(黄) 无锡亿捷达运输有限公司 0.00 锡320211002378 陕汽牌 2020-03-31
679 苏BX0501(黄) 无锡千日红运输有限公司 17570.00 锡11347467 解放 2020-03-31
680 苏BM9651(黄) 无锡三剑客运输有限公司 9970.00 锡11346501 东风 2020-03-31
681 苏BQ7997(黄) 无锡三剑客运输有限公司 8955.00 锡320211000913 江淮 2020-03-31
682 苏BQ9720(黄) 无锡三剑客运输有限公司 9655.00 锡320211001063 解放 2020-03-31
683 苏BQ0951(黄) 无锡三剑客运输有限公司 14405.00 锡320211001317 江淮 2020-03-31
684 苏BN7677(黄) 无锡三剑客运输有限公司 13905.00 锡320211001452 江淮 2020-03-31
685 苏BQ5352(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001048 解放 2020-03-31
686 苏BX6203(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001068 解放 2020-03-31
687 苏BX0351(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001069 解放 2020-03-31
688 苏BQ5115(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001070 解放 2020-03-31
689 苏BQ9115(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001074 解放 2020-03-31
690 苏BQ7260(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001093 解放 2020-03-31
691 苏BQ0887(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001094 解放 2020-03-31
692 苏BQ3595(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001095 解放 2020-03-31
693 苏BQ8609(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001096 解放 2020-03-31
694 苏BN3386(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001097 解放 2020-03-31
695 苏BN1177(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001099 解放 2020-03-31
696 苏BQ2220(黄) 无锡新方慧建设工程有限公司 15850.00 锡320211001100 解放 2020-03-31
697 苏BM1306(黄) 无锡李来发运输有限公司 9800.00 锡11342712 江淮 2020-03-31
698 苏BM2171(黄) 无锡李来发运输有限公司 9605.00 锡11342922 解放 2020-03-31
699 苏BM2361(黄) 无锡李来发运输有限公司 9505.00 锡11342965 江淮 2020-03-31
700 苏BM9565(黄) 无锡李来发运输有限公司 9505.00 锡11345477 江淮 2020-03-31
701 苏BM2318(黄) 江苏煜耀恒物流有限公司 9800.00 锡11342973 江淮 2020-03-31
702 苏B7099挂(黄) 江苏煜耀恒物流有限公司 34500.00 锡11343186 圣德 2020-03-31
703 苏BN8295(黄) 江苏煜耀恒物流有限公司 9990.00 锡320211001018 乘龙 2020-03-31
704 苏BM1862(黄) 无锡旭科机器人有限公司 16215.00 锡11343005 乘龙 2020-03-31
705 苏BX6629(黄) 无锡天德运输有限公司 4995.00 锡11346284 江淮 2020-03-31
706 苏BX2551(黄) 无锡天德运输有限公司 9505.00 锡11346896 江淮 2020-03-31
707 苏BM2362(黄) 无锡天德运输有限公司 7990.00 锡320211002512 解放 2020-03-31
708 苏BW6327(黄) 无锡盈创运输有限公司 9755.00 锡11347561 江淮 2020-03-31
709 苏BX0398(黄) 无锡盈创运输有限公司 9800.00 锡11347606 江淮 2020-03-31
710 苏BX0306(黄) 无锡盈创运输有限公司 9205.00 锡11347665 大力 2020-03-31
711 苏BM1765(黄) 无锡市恩德运输有限公司 9835.00 锡11342819 解放 2020-03-31
712 苏BM1961(黄) 无锡市恩德运输有限公司 9835.00 锡11342898 解放 2020-03-31
713 苏BM2733(黄) 无锡市恩德运输有限公司 9835.00 锡11343003 解放 2020-03-31
714 苏BW7266(黄) 无锡市恩德运输有限公司 9995.00 锡11345595 解放 2020-03-31
715 苏BW8208(黄) 无锡市恩德运输有限公司 0.00 锡11345757 解放 2020-03-31
716 苏BM1363(黄) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 0.00 锡11342731 豪瀚 2020-03-31
717 苏BM1978(黄) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 4780.00 锡11342867 江淮 2020-03-31
718 苏BW9678(黄) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 0.00 锡11345455 斯达-斯太尔 2020-03-31
719 苏BN6506(黄) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 8190.00 锡320211001019 东风 2020-03-31
720 苏BM0667(黄) 无锡迦辉运输有限公司 0.00 锡11343826 陕汽 2020-03-31
721 苏BW7039(黄) 无锡迦辉运输有限公司 0.00 锡11344759 解放 2020-03-31
722 苏BG3339(黄) 无锡迦辉运输有限公司 14990.00 锡11346755 欧曼牌 2020-03-31
723 苏BX661挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34100.00 锡11346757 扶桑牌 2020-03-31
724 苏BX985挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34100.00 锡11346758 扶桑牌 2020-03-31
725 苏BX189挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34100.00 锡11346759 扶桑牌 2020-03-31
726 苏BX587挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34100.00 锡11346768 扶桑牌 2020-03-31
727 苏B65508(黄) 无锡迦辉运输有限公司 0.00 锡11347224 陕汽 2020-03-31
728 苏BG581挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34200.00 锡11347839 万荣 2020-03-31
729 苏BJ8236(黄) 无锡迦辉运输有限公司 9995.00 锡11348432 江淮牌 2020-03-31
730 苏BZ838挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34000.00 锡11348558 龙恩 2020-03-31
731 苏BL683挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 34200.00 锡320211000653 万荣 2020-03-31
732 苏BG185挂(黄) 无锡迦辉运输有限公司 31210.00 锡320211001078 金奉源 2020-03-31
733 苏BG2966(黄) 无锡世顺汽车运输有限公司 9835.00 锡320211001676 解放 2020-03-31
734 苏BG3103(黄) 无锡世顺汽车运输有限公司 9990.00 锡320211001692 解放 2020-03-31
735 苏BB7172(黄) 无锡世顺汽车运输有限公司 9805.00 锡320211001694 解放 2020-03-31
736 苏BM1323(黄) 无锡世顺汽车运输有限公司 9600.00 锡320211001695 解放 2020-03-31
737 苏BG3007(黄) 无锡世顺汽车运输有限公司 0.00 锡320211001704 解放 2020-03-31
738 苏BW8563(黄) 无锡宏硕运输有限公司 18650.00 锡11345157 解放 2020-03-31
739 苏BM9851(黄) 无锡宏硕运输有限公司 9590.00 锡11345672 解放 2020-03-31
740 苏BW3657(黄) 无锡宏硕运输有限公司 9800.00 锡11345862 江淮 2020-03-31
741 苏BX7958(黄) 无锡宏硕运输有限公司 9995.00 锡11346367 解放 2020-03-31
742 苏BW0657(黄) 无锡宏硕运输有限公司 9800.00 锡11347158 江淮 2020-03-31
743 苏BX3600(黄) 无锡宏硕运输有限公司 9835.00 锡11347222 解放 2020-03-31
744 苏BH6665(黄) 无锡宏硕运输有限公司 7505.00 锡11347530 东风 2020-03-31
745 苏BX8250(黄) 无锡宏硕运输有限公司 9655.00 锡11347618 解放 2020-03-31
746 苏BW0580(黄) 无锡宏硕运输有限公司 0.00 锡320211000056 解放 2020-03-31
747 苏BW8623(黄) 无锡宏硕运输有限公司 18070.00 锡320211001059 陕汽 2020-03-31
748 苏BN7182(黄) 无锡廷好物业管理有限公司 7990.00 锡320211001418 十通牌 2020-03-31
749 苏BX0329(黄) 无锡和邦物流有限公司 17910.00 锡11347604 解放 2020-03-31
750 苏BB161挂(黄) 无锡超亚物流有限公司 32200.00 锡320211001122 金奉源 2020-03-31
751 苏BN5511(黄) 无锡超亚物流有限公司 0.00 锡320211001125 解放 2020-03-31
752 苏BW7038(黄) 无锡万事旺运输有限公司 4495.00 锡11345059 江淮 2020-03-31
753 苏BW8817(黄) 无锡万事旺运输有限公司 9600.00 锡320211000481 解放 2020-03-31
754 苏BN1789(黄) 无锡福超物流有限公司 9955.00 锡320211001008 江淮 2020-03-31
755 苏BM1705(黄) 无锡振亚运输有限公司 18970.00 锡11343475 江淮 2020-03-31
756 苏BM5720(黄) 无锡振亚运输有限公司 19805.00 锡11343518 解放 2020-03-31
757 苏BM2890(黄) 无锡振亚运输有限公司 0.00 锡11343540 解放 2020-03-31
758 苏BW0883(黄) 无锡振亚运输有限公司 17785.00 锡11345216 解放 2020-03-31
759 苏BW5522(黄) 无锡振亚运输有限公司 0.00 锡11345452 红岩 2020-03-31
760 苏BY588挂(黄) 无锡振亚运输有限公司 32700.00 锡11345581 中梁宝华 2020-03-31
761 苏BJ7192(黄) 无锡振亚运输有限公司 19805.00 锡11345607 解放 2020-03-31
762 苏BW9520(黄) 无锡振亚运输有限公司 17785.00 锡11346274 解放 2020-03-31
763 苏BX0955(黄) 无锡市金宁商贸有限公司 9900.00 锡11347558 解放 2020-03-31
764 苏BA8236(黄) 无锡译浩运输有限公司 14990.00 锡11341161 东风 2020-03-31
765 苏BM1905(黄) 无锡译浩运输有限公司 18915.00 锡11342864 解放 2020-03-31
766 苏BG3062(黄) 无锡金捷运输有限公司 3900.00 锡11345775 东风 2020-03-31
767 苏BM8970(黄) 无锡君友运输有限公司 9900.00 锡11344432 解放 2020-03-31
768 苏BW7510(黄) 无锡君友运输有限公司 4995.00 锡11346653 解放 2020-03-31
769 苏BQ1835(黄) 无锡君友运输有限公司 9835.00 锡11348286 解放 2020-03-31
770 苏BD9605(黄) 无锡君友运输有限公司 7995.00 锡320211000887 江淮 2020-03-31
771 苏BQ7098(黄) 无锡君友运输有限公司 4905.00 锡320211000902 解放 2020-03-31
772 苏BD6067(黄) 无锡君友运输有限公司 4990.00 锡320211001465 跃进 2020-03-31
773 苏BW9256(黄) 无锡晨荣运输有限公司 9800.00 锡320211000674 江淮 2020-03-31
774 苏BQ6889(黄) 无锡晨荣运输有限公司 9505.00 锡320211001585 江淮 2020-03-31
775 苏BN0229(黄) 无锡晨荣运输有限公司 9955.00 锡320211001587 江淮 2020-03-31
776 苏B78010(黄) 无锡腾飞运输有限公司 4900.00 锡11340331 解放 2020-03-31
777 苏BG0626(黄) 无锡腾飞运输有限公司 5840.00 锡11340799 解放 2020-03-31
778 苏BW9612(黄) 无锡腾飞运输有限公司 9405.00 锡11345409 十通 2020-03-31
779 苏BN8259(黄) 无锡通万里运输有限公司 19380.00 锡320211001962 陕汽 2020-03-31
780 苏BN5559(黄) 无锡通万里运输有限公司 17570.00 锡320211002076 解放 2020-03-31
781 苏BQ8679(黄) 无锡通万里运输有限公司 15050.00 锡320211002159 陕汽 2020-03-31
