无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2019年11月道路运输证应审车辆

发布时间:2019-11-08 14:27 [ ]

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
1 苏BG6232(黄) 无锡福宇运输有限公司 14900.00 锡11341992 江淮 2019-11-01
2 苏BW5151(黄) 无锡福利顺物流有限公司 8800.00 锡320211000349 解放 2019-11-01
3 苏BW6718(黄) 无锡跃威运输有限公司 4990.00 锡11344785 江淮 2019-11-01
4 苏BX2852(黄) 无锡福意祥运输有限公司 9655.00 锡11346376 解放 2019-11-01
5 苏B87638(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4990.00 锡11334451 福田 2019-11-01
6 苏BA6778(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9805.00 锡11345276 解放 2019-11-01
7 苏B3HL82(蓝) 无锡圣酩贸易有限公司 1735.00 锡11344758 江铃 2019-11-01
8 苏BG7966(黄) 无锡福利源运输有限公司 9805.00 锡11342738 解放 2019-11-01
9 苏BM3205(黄) 无锡福利源运输有限公司 9980.00 锡11343338 东风 2019-11-01
10 苏BX9153(黄) 无锡福利源运输有限公司 9955.00 锡11346955 江淮 2019-11-01
11 苏BW0598(黄) 无锡市龙顺伟业运输有限公司 14700.00 锡11344641 豪瀚 2019-11-01
12 苏BM2793(黄) 无锡德安运输有限公司 9800.00 锡11343138 解放 2019-11-01
13 苏BM6105(黄) 无锡德安运输有限公司 4995.00 锡11343580 解放 2019-11-01
14 苏BM6325(黄) 无锡德安运输有限公司 3990.00 锡11343751 解放 2019-11-01
15 苏BW2775(黄) 无锡德安运输有限公司 4780.00 锡11344728 江淮 2019-11-01
16 苏BV81B8(蓝) 无锡天久运输有限公司 1735.00 锡11346942 豪沃 2019-11-01
17 苏BB3261(黄) 无锡万里通运输有限公司 4990.00 锡11342271 跃进 2019-11-01
18 苏BR7F63(蓝) 无锡万里通运输有限公司 1995.00 锡11342825 江淮 2019-11-01
19 苏BB3300(黄) 无锡万里通运输有限公司 9600.00 锡11343753 东风 2019-11-01
20 苏BW5122(黄) 无锡万里通运输有限公司 9995.00 锡11344855 解放 2019-11-01
21 苏BX8558(黄) 无锡福辉运输有限公司 9505.00 锡11346847 江淮 2019-11-01
22 苏BT52L1(蓝) 无锡福辉运输有限公司 1800.00 锡11346891 江淮 2019-11-01
23 苏BN6978(黄) 无锡博顺运输有限公司 15470.00 锡320211000586 江淮 2019-11-30
24 苏BG6255(黄) 无锡福宇运输有限公司 9990.00 锡11342075 江淮 2019-11-30
25 苏BG3570(黄) 无锡福宇运输有限公司 9805.00 锡11348532 解放 2019-11-30
26 苏BQ9810(黄) 无锡钱多多运输有限公司 9800.00 锡320211000402 江淮 2019-11-30
27 苏BQ2262(黄) 无锡钱多多运输有限公司 9955.00 锡320211000591 江淮 2019-11-30
28 苏BW2567(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 7930.00 锡11344671 解放 2019-11-30
29 苏BW6799(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 8505.00 锡11344729 江淮 2019-11-30
30 苏BW5809(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 15505.00 锡11344733 陕汽 2019-11-30
31 苏BX2711(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 4495.00 锡11346923 解放 2019-11-30
32 苏BG1110(黄) 无锡市金东金属热处理加工有限公司 9705.00 锡320211001741 江淮 2019-11-30
33 苏BX9871(黄) 无锡德生亚克力板材有限公司 14890.00 锡320211002228 欧曼 2019-11-30
34 苏BG8008(黄) 无锡启扬运输有限公司 0.00 锡11342205 陕汽 2019-11-30
35 苏BX1393(黄) 无锡启扬运输有限公司 0.00 锡11347105 陕汽 2019-11-30
36 苏BU9259(黄) 无锡荣强汽车运输有限公司 6995.00 锡11346660 江淮牌 2019-11-30
37 苏BX2679(黄) 无锡春华汽车运输有限公司 9900.00 锡11346857 解放 2019-11-30
38 苏BQ6366(黄) 无锡春华汽车运输有限公司 13445.00 锡320211000521 东风 2019-11-30
39 苏B72099(黄) 无锡市同赢运输有限公司 19805.00 锡11340914 解放 2019-11-30
40 苏BW0893(黄) 无锡市同赢运输有限公司 9805.00 锡320211000915 乘龙 2019-11-30
41 苏B98867(黄) 无锡市同赢运输有限公司 9600.00 锡320211002049 东风 2019-11-30
42 苏BQ2988(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9505.00 锡320211001353 江淮 2019-11-30
43 苏BG7903(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 14080.00 锡11342162 东风 2019-11-30
44 苏BX1552(黄) 滨湖区鑫来润小吃店 4830.00 锡11346906 江淮 2019-11-30
45 苏B0RK59(蓝) 无锡市驭途汽车运输有限公司 1495.00 锡11346849 江淮 2019-11-30
46 苏BM9537(黄) 无锡市满天红运输有限公司 19435.00 锡11345869 欧曼 2019-11-30
47 苏BX0028(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9505.00 锡11346572 江淮 2019-11-30
48 苏BW3302(黄) 无锡登盛运输有限公司 9655.00 锡11346905 解放 2019-11-30
49 苏BM9905(黄) 无锡福意祥运输有限公司 15020.00 锡11345910 东风 2019-11-30
50 苏B87968(黄) 无锡市湖滨运输有限公司 9810.00 锡11334573 解放 2019-11-30
51 苏B87811(黄) 无锡市灵发交通服务有限公司 4990.00 锡11334521 跃进 2019-11-30
52 苏BX5685(黄) 无锡锡南铝业技术有限公司 7800.00 锡11346948 福田 2019-11-30
53 苏B2560挂(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 20000.00 锡11329038 瑞江 2019-11-30
54 苏B66991(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 0.00 锡11330236 解放 2019-11-30
55 苏B72863(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 7980.00 锡11331506 乘龙 2019-11-30
56 苏B87602(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12850.00 锡11334470 陕汽 2019-11-30
57 苏B87605(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12850.00 锡11334471 陕汽 2019-11-30
58 苏B87772(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12670.00 锡11334516 陕汽 2019-11-30
59 苏B87775(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12670.00 锡11334517 陕汽 2019-11-30
60 苏B88312(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12850.00 锡11340181 陕汽 2019-11-30
61 苏BW8695(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12420.00 锡11345849 解放 2019-11-30
62 苏B88302(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12360.00 锡11347420 解放 2019-11-30
63 苏B88298(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12360.00 锡11347421 解放 2019-11-30
64 苏B88259(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12360.00 锡11347423 解放 2019-11-30
65 苏B72888(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 0.00 锡11348037 陕汽 2019-11-30
66 苏B66779(黄) 无锡洁士交通服务有限公司 7980.00 锡11330123 乘龙 2019-11-30
67 苏B72511(黄) 无锡洁士交通服务有限公司 9600.00 锡11331525 东风 2019-11-30
68 苏BA6687(黄) 无锡市中宇贸易有限公司 3990.00 锡11345222 东风 2019-11-30
69 苏BA6680(黄) 无锡市中宇贸易有限公司 4990.00 锡11345223 东风 2019-11-30
70 苏B72051(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7900.00 锡11331510 江淮 2019-11-30
71 苏B72980(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9300.00 锡11331531 欧铃 2019-11-30
72 苏B87696(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11334491 中汽 2019-11-30
73 苏B87800(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9980.00 锡11334526 江淮 2019-11-30
74 苏B72672(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9805.00 锡11340145 解放 2019-11-30
75 苏BA6808(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7805.00 锡11340939 解放 2019-11-30
76 苏B99122(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 13820.00 锡11336901 江淮 2019-11-30
77 苏B99513(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 8990.00 锡11337146 江淮 2019-11-30
78 苏B72937(黄) 无锡市贝尔运输有限公司 9810.00 锡11331511 解放 2019-11-30
79 苏B88188(黄) 无锡市贝尔运输有限公司 4990.00 锡11336509 江淮 2019-11-30
80 苏BK808P(蓝) 无锡天诚运输有限公司 2000.00 锡11342484 江淮 2019-11-30
81 苏BK377L(蓝) 无锡天诚运输有限公司 640.00 锡320211000073 东风 2019-11-30
82 苏B72635(黄) 无锡运达物流有限公司 0.00 锡11331464 东风 2019-11-30
83 苏B72653(黄) 无锡运达物流有限公司 0.00 锡11331466 东风 2019-11-30
84 苏B2FL79(蓝) 无锡市珍酉子工贸有限公司 1100.00 锡11344778 金杯 2019-11-30
85 苏BW1525(黄) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 0.00 锡11344715 豪沃 2019-11-30
86 苏BX628挂(黄) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 33600.00 锡11344716 鲁岳 2019-11-30
87 苏B88193(黄) 无锡市金谷快运有限公司 10610.00 锡11334650 福田 2019-11-30
88 苏B88210(黄) 无锡年氏商贸有限公司 12670.00 锡11334785 陕汽 2019-11-30
89 苏BA3390(黄) 无锡年氏商贸有限公司 11670.00 锡11337624 柳工 2019-11-30
90 苏B97659(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 2800.00 锡00386536 江铃 2019-11-30
91 苏B97666(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 2800.00 锡00386537 江铃 2019-11-30
92 苏B5GQ80(蓝) 无锡市顺太食品有限公司 1725.00 锡11344714 江铃 2019-11-30
93 苏B67627(黄) 无锡市达尔富运输有限公司 4000.00 锡11330276 凯马 2019-11-30
94 苏BE07C8(蓝) 无锡市鸿宇厨具经营部 1735.00 锡320211000581 江淮 2019-11-30
95 苏B8GH16(蓝) 无锡开元松下焊机销售有限公司 1790.00 锡11344757 江铃 2019-11-30
96 苏B97797(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 8990.00 锡11336580 东风 2019-11-30
97 苏BK082P(蓝) 无锡奥克利贸易有限公司 1850.00 锡11338206 江淮 2019-11-30
98 苏BA5192(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 20960.00 锡11338248 江淮 2019-11-30
99 苏BA7172(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 19510.00 锡11338373 解放 2019-11-30
100 苏BX2638(黄) 无锡市绍纺机械有限公司 9800.00 锡11346867 解放 2019-11-30
101 苏BX5619(黄) 无锡市绍纺机械有限公司 13600.00 锡11346933 凤凰 2019-11-30
102 苏B88172(黄) 无锡市环北汽车修配有限公司 12900.00 锡11344869 星马 2019-11-30
103 苏BA6522(黄) 无锡市风云运输有限公司 4990.00 锡11338104 江淮 2019-11-30
104 苏BK339L(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1700.00 锡11338152 江铃 2019-11-30
105 苏B86929(黄) 无锡市优利可运输有限公司 4990.00 锡11334651 东风 2019-11-30
106 苏BB5895(黄) 无锡市优利可运输有限公司 4990.00 锡11339631 楚风 2019-11-30
107 苏BW5178(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9995.00 锡11344698 解放 2019-11-30
108 苏B97638(黄) 无锡市优利可运输有限公司 19810.00 锡11344970 解放 2019-11-30
109 苏BG1292(黄) 无锡金润物流有限公司 9900.00 锡11340966 福田 2019-11-30
110 苏BW1776(黄) 无锡金润物流有限公司 7995.00 锡11344734 福田 2019-11-30
111 苏BW9981(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 0.00 锡11344767 东风 2019-11-30
112 苏BX816挂(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 33100.00 锡11344768 鲁岳 2019-11-30
113 苏BW878挂(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 33100.00 锡11344770 鲁岳 2019-11-30
114 苏BW9900(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9925.00 锡11344796 乘龙 2019-11-30
115 苏BW9998(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 0.00 锡11345145 东风 2019-11-30
116 苏B88165(黄) 无锡市明丰运输有限公司 19810.00 锡11341290 解放 2019-11-30
117 苏B61819(黄) 无锡商业大厦集团同诚商贸有限公司蠡园分公司 2900.00 锡11346934 江淮 2019-11-30
118 苏B72665(黄) 无锡高潮运输有限公司 5840.00 锡11331427 解放 2019-11-30
119 苏BN7259(黄) 无锡高潮运输有限公司 19380.00 锡320211000602 陕汽 2019-11-30
120 苏BX1357(黄) 无锡贝斯特精机股份有限公司 14270.00 锡11346912 欧曼 2019-11-30
121 苏B73036(黄) 无锡太安运输有限公司 9810.00 锡11331530 解放 2019-11-30
122 苏BB3633(黄) 无锡太安运输有限公司 19900.00 锡11339637 东风 2019-11-30
123 苏B56019(蓝) 无锡康狄空调器有限公司 800.00 锡11335535 五菱 2019-11-30
124 苏BX9559(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 12440.00 锡11347776 三一 2019-11-30
125 苏BX9566(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 12440.00 锡11347825 三一 2019-11-30
126 苏BX2311(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 12440.00 锡11347826 三一 2019-11-30
127 苏BX9533(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 12440.00 锡11347827 三一 2019-11-30
128 苏BX9532(黄) 无锡太湖金世茂建设有限公司 12440.00 锡11347828 三一 2019-11-30
129 苏BW2981(黄) 无锡市一峰减震器有限公司 7712.00 锡11344631 解放 2019-11-30
130 苏B72597(黄) 无锡市立木物流有限公司 9810.00 锡11340217 解放 2019-11-30
131 苏BB3627(黄) 无锡市恒鑫运输有限公司 9800.00 锡11346070 江淮 2019-11-30
132 苏BB3517(黄) 无锡市恒鑫运输有限公司 8755.00 锡11346072 江淮 2019-11-30
133 苏BG1185(黄) 无锡市大惠通物流有限公司 9990.00 锡11340945 江淮 2019-11-30
134 苏B87786(黄) 无锡三江运输有限公司 10250.00 锡11334519 宇通 2019-11-30
135 苏B88032(黄) 无锡三江运输有限公司 10250.00 锡11334607 宇通 2019-11-30
136 苏B88355(黄) 无锡三江运输有限公司 10250.00 锡11334685 宇通 2019-11-30
137 苏B88339(黄) 无锡三江运输有限公司 10250.00 锡11334702 宇通 2019-11-30
138 苏B300L3(蓝) 无锡市云权运输有限公司 2000.00 锡11334520 江淮 2019-11-30
139 苏B88016(黄) 无锡市云权运输有限公司 12540.00 锡11334608 豪泺 2019-11-30
140 苏B88093(黄) 无锡市云权运输有限公司 12670.00 锡11334643 陕汽 2019-11-30
141 苏B88182(黄) 无锡市云权运输有限公司 12850.00 锡11339226 陕汽 2019-11-30
142 苏B77265(黄) 无锡市爱德运输有限公司 14920.00 锡11341316 解放 2019-11-30
143 苏B87768(黄) 无锡市信子汽车运输有限公司 0.00 锡11334522 解放 2019-11-30
144 苏B5519挂(黄) 无锡市信子汽车运输有限公司 33200.00 锡11342192 金皖 2019-11-30
145 苏B98692(黄) 无锡市信子汽车运输有限公司 9900.00 锡11346810 解放 2019-11-30
146 苏B91183(黄) 无锡市佰力运输有限公司 4500.00 锡11335305 福田 2019-11-30
147 苏B72057(黄) 无锡市长城文化用品厂有限公司 4000.00 锡11331435 五十铃 2019-11-30
148 苏B72757(黄) 无锡市滨湖区四方钜木加工场 9810.00 锡11331482 解放 2019-11-30
149 苏B87672(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 9810.00 锡11334484 福田 2019-11-30
150 苏BB3281(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 14000.00 锡11341843 中集 2019-11-30
151 苏B67688(黄) 无锡宏发运输有限公司 7980.00 锡11338335 乘龙 2019-11-30
152 苏BB5826(黄) 无锡市晶盛气体有限公司 4990.00 锡11339666 东风 2019-11-30
153 苏B72530(黄) 无锡明丰液压气动有限公司 4900.00 锡11331788 解放 2019-11-30
154 苏B87627(黄) 无锡创富运输有限公司 4990.00 锡11334533 东风 2019-11-30
155 苏B87935(黄) 无锡创富运输有限公司 19990.00 锡11334587 东风 2019-11-30
156 苏BJ6876(黄) 无锡市马山建筑工程有限公司 10770.00 锡320211000627 中联 2019-11-30
157 苏BW723L(蓝) 无锡市长丰运输有限公司 1515.00 锡11339662 福田 2019-11-30
158 苏BG1378(黄) 无锡市长丰运输有限公司 7990.00 锡11340979 解放 2019-11-30
159 苏B091L3(蓝) 无锡新时空运输有限公司 1700.00 锡11334525 江铃 2019-11-30
160 苏B87671(黄) 无锡市红文基础工程有限公司 12640.00 锡11334512 豪泺 2019-11-30
161 苏B87771(黄) 无锡市红文基础工程有限公司 12640.00 锡11334513 豪泺 2019-11-30
162 苏B87721(黄) 无锡市红文基础工程有限公司 12640.00 锡11334514 豪泺 2019-11-30
163 苏B86271(黄) 无锡市红文基础工程有限公司 12640.00 锡11334515 豪泺 2019-11-30
164 苏B87601(黄) 无锡市红文基础工程有限公司 12640.00 锡11340964 豪泺 2019-11-30
165 苏B938K9(蓝) 无锡安通运输有限公司 1930.00 锡11334465 福田 2019-11-30
166 苏B87900(黄) 无锡市奔前程运输有限公司 9810.00 锡11334549 解放 2019-11-30
167 苏B87891(黄) 无锡市奔前程运输有限公司 9990.00 锡11334550 江淮 2019-11-30
168 苏BA3897(黄) 无锡市奔前程运输有限公司 6990.00 锡11337708 东风 2019-11-30
169 苏B88335(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12750.00 锡11340973 福田 2019-11-30
170 苏B88330(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12750.00 锡11348519 福田 2019-11-30
171 苏BW5883(黄) 无锡市荣达物流有限公司 4780.00 锡11344749 江淮 2019-11-30
172 苏B88218(黄) 无锡市盛茂基础土方有限公司 12850.00 锡11339633 陕汽 2019-11-30
173 苏B88208(黄) 无锡市盛茂基础土方有限公司 12850.00 锡11346949 陕汽 2019-11-30
174 苏BX9522(黄) 无锡豪伟运输有限公司 15070.00 锡11346995 解放 2019-11-30
175 苏B87866(黄) 无锡市尊达运输有限公司 9990.00 锡11334547 东风 2019-11-30
176 苏B97953(黄) 无锡市尊达运输有限公司 9810.00 锡11336751 解放 2019-11-30
177 苏B98922(黄) 无锡市尊达运输有限公司 14670.00 锡11336821 东风 2019-11-30
178 苏BA6662(黄) 无锡市尊达运输有限公司 9990.00 锡11340649 东风 2019-11-30
179 苏BB3577(黄) 无锡正义运输有限公司 9800.00 锡11339618 东风 2019-11-30
180 苏BG8205(黄) 无锡正义运输有限公司 9700.00 锡11342229 东风 2019-11-30
181 苏BW0933(黄) 无锡正义运输有限公司 4990.00 锡11344613 东风 2019-11-30
182 苏BW9983(黄) 无锡正义运输有限公司 9505.00 锡11344791 江淮 2019-11-30
183 苏B72983(黄) 无锡市护航运输有限公司 9990.00 锡11341228 福田 2019-11-30
184 苏B5685挂(黄) 无锡市护航运输有限公司 27000.00 锡11344761 麒强 2019-11-30
185 苏BB3511(黄) 无锡市护航运输有限公司 9890.00 锡11346055 凤凰 2019-11-30
186 苏B180L3(蓝) 无锡市瑞龙印刷有限公司 1450.00 锡11334848 江铃 2019-11-30
187 苏B92755(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19510.00 锡11335744 解放 2019-11-30
188 苏BA3281(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19800.00 锡11337635 福田 2019-11-30
189 苏BA6589(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11338133 江淮 2019-11-30
190 苏BA6783(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15960.00 锡11338183 江淮 2019-11-30
191 苏BA6866(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11338193 江淮 2019-11-30
192 苏BG1211(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 20005.00 锡11340950 华菱之星 2019-11-30
193 苏BG1307(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19630.00 锡11340970 乘龙 2019-11-30
194 苏BG7836(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 17990.00 锡11342156 东风 2019-11-30
195 苏BG7868(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19500.00 锡11342163 欧曼 2019-11-30
196 苏BG8029(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 17990.00 锡11342185 东风 2019-11-30
197 苏BG8088(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11342210 欧曼 2019-11-30
198 苏BG8212(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 17715.00 锡11342217 程力威 2019-11-30
199 苏B96932(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 16860.00 锡11342536 江淮 2019-11-30
200 苏BA3553(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 17760.00 锡11347504 乘龙 2019-11-30
201 苏BY553Y(蓝) 无锡市祥辉运输有限公司 1750.00 锡320211000535 东风 2019-11-30
202 苏BA6257(黄) 无锡顺意运输有限公司 10000.00 锡11338120 英田 2019-11-30
203 苏BB3630(黄) 无锡顺意运输有限公司 9990.00 锡11339625 东风 2019-11-30
204 苏B567KV(蓝) 无锡顺意运输有限公司 620.00 锡11340903 福田 2019-11-30
205 苏BA6576(黄) 无锡市福满多运输有限公司 4990.00 锡11338141 东风 2019-11-30
206 苏BB0325(黄) 无锡市福满多运输有限公司 6990.00 锡11339434 跃进 2019-11-30
207 苏BG8160(黄) 无锡市福满多运输有限公司 9705.00 锡11342198 江淮 2019-11-30
208 苏BA3928(黄) 无锡市福满多运输有限公司 9990.00 锡11342243 福田 2019-11-30
209 苏B72870(黄) 无锡市百年好合装饰装潢设计有限公司 3000.00 锡11336195 江淮 2019-11-30
210 苏B87975(黄) 无锡市振宇基础工程有限公司 12640.00 锡11339925 豪泺 2019-11-30
211 苏B88079(黄) 无锡市振宇基础工程有限公司 12640.00 锡11339926 豪泺 2019-11-30
212 苏B88320(黄) 无锡市振宇基础工程有限公司 12640.00 锡11347735 豪泺 2019-11-30
213 苏BK638L(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司 1430.00 锡11338130 东风 2019-11-30
214 苏BA6617(黄) 无锡华凯汽车运输有限公司 9810.00 锡11338149 解放 2019-11-30
215 苏BA6658(黄) 无锡华凯汽车运输有限公司 9810.00 锡11338157 解放 2019-11-30
216 苏BA6750(黄) 无锡华凯汽车运输有限公司 9990.00 锡11338176 乘龙 2019-11-30
217 苏BA6811(黄) 无锡华凯汽车运输有限公司 9900.00 锡11338186 解放 2019-11-30
218 苏BM169C(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司 990.00 锡11338187 东风 2019-11-30
219 苏BG1376(黄) 无锡市公共交通集团有限公司 8500.00 锡20008698 培新 2019-11-30
220 苏B98673(黄) 无锡市金蝶纺织有限公司 4650.00 锡11337742 江淮 2019-11-30
221 苏BW777挂(黄) 无锡泰利达起重运输有限公司 30720.00 锡11344657 中集 2019-11-30
222 苏BW0569(黄) 无锡泰利达起重运输有限公司 0.00 锡11344663 解放 2019-11-30
223 苏BW657L(蓝) 无锡开广物流有限公司 300.00 锡11339671 长安 2019-11-30
224 苏BA8837(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9810.00 锡11338680 解放 2019-11-30
225 苏BB9952(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9990.00 锡11341549 江淮 2019-11-30
226 苏BG5329(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9925.00 锡11341749 解放 2019-11-30
227 苏BG6383(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4800.00 锡11342153 凤凰 2019-11-30
228 苏BG1107(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9900.00 锡11343263 东风 2019-11-30
229 苏BM6676(黄) 无锡市强祥运输有限公司 6900.00 锡11343998 东风 2019-11-30
230 苏BM6637(黄) 无锡市强祥运输有限公司 7200.00 锡320211000619 东风 2019-11-30
231 苏BM6796(黄) 无锡市强祥运输有限公司 13815.00 锡320211000708 江淮 2019-11-30
232 苏BK959L(蓝) 无锡科久隆科技有限公司 1800.00 锡11338310 凯马 2019-11-30
233 苏BA6698(黄) 滨湖区胡埭小徐汽车修理部 4740.00 锡11338333 江淮 2019-11-30
234 苏BB3505(黄) 无锡市登峰运输有限公司 14670.00 锡11339617 东风 2019-11-30
235 苏BB3651(黄) 无锡市登峰运输有限公司 4990.00 锡11339664 东风 2019-11-30
236 苏BG3605(黄) 无锡市登峰运输有限公司 16855.00 锡11341615 江淮牌 2019-11-30
237 苏BG7961(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9500.00 锡11342225 江淮 2019-11-30
238 苏BW6002(黄) 无锡市登峰运输有限公司 8805.00 锡11344788 江淮 2019-11-30
239 苏BN6728(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9900.00 锡320211000503 解放 2019-11-30
240 苏BB3636(黄) 无锡畅丰运输有限公司 9595.00 锡11343280 解放 2019-11-30
241 苏B87998(黄) 无锡开旺运输有限公司 9875.00 锡11341742 华凯 2019-11-30
242 苏BG5819(黄) 无锡开旺运输有限公司 9970.00 锡11341875 东风 2019-11-30
243 苏B72106(黄) 无锡市太湖运输有限公司 2570.00 锡11331437 三力 2019-11-30
244 苏BG7929(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9600.00 锡11342174 东风 2019-11-30
245 苏B86977(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9900.00 锡11348184 解放 2019-11-30
246 苏B6N752(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1930.00 锡11331483 金杯 2019-11-30
247 苏B66863(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 8000.00 锡11333418 乘龙 2019-11-30
248 苏BW019L(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1495.00 锡11339563 江淮 2019-11-30
249 苏BB3638(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 7900.00 锡11339639 江淮 2019-11-30
250 苏B88316(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12755.00 锡11342617 福田 2019-11-30
251 苏BA6519(黄) 无锡市宏峰运输社 9950.00 锡11338109 乘龙 2019-11-30
252 苏B928L3(蓝) 无锡市滨湖区梅园泡沫防震材料厂 1760.00 锡11334595 江淮 2019-11-30
253 苏BH97A5(蓝) 无锡市金倍厨具有限公司 1735.00 锡11346945 江铃 2019-11-30
254 苏B72780(黄) 无锡市胡埭轿车修配有限公司 12900.00 锡11338358 星马 2019-11-30
255 苏BQ6212(黄) 无锡市天洋锻造有限公司 15055.00 锡320211000507 解放 2019-11-30
256 苏BF31G0(蓝) 无锡盛科大畏高压缸有限公司 1795.00 锡320211000630 江淮 2019-11-30
257 苏BY812挂(黄) 无锡市金泰达运输有限公司 32000.00 锡11346282 凤凰 2019-11-30
258 苏BG8126(黄) 无锡东铪商贸有限公司 4300.00 锡11342211 东风 2019-11-30
259 苏BN2927(黄) 无锡顺时达物流有限公司 9990.00 锡320211000569 东风 2019-11-30
260 苏BR3C18(蓝) 无锡市康捷电子科技有限公司 1735.00 锡11342284 江铃 2019-11-30
261 苏BW5785(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11344672 解放 2019-11-30
262 苏BW0615(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11344792 解放 2019-11-30
263 苏BX626挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 34000.00 锡11344793 中基华烁 2019-11-30
264 苏BX2720(黄) 无锡万之源物流有限公司 9900.00 锡11346880 解放 2019-11-30
265 苏BW7563(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11346881 解放 2019-11-30
266 苏BL099挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 33600.00 锡11346882 华郓达 2019-11-30
267 苏BX1575(黄) 无锡万之源物流有限公司 15055.00 锡11346971 解放 2019-11-30
268 苏BQ6359(黄) 无锡万之源物流有限公司 15325.00 锡320211000485 解放 2019-11-30
269 苏BB3203(黄) 无锡市共赢运输有限公司 19990.00 锡11339557 东风 2019-11-30
270 苏BG1017(黄) 无锡市共赢运输有限公司 18435.00 锡11340899 江淮 2019-11-30
271 苏BG1013(黄) 无锡市共赢运输有限公司 18435.00 锡11340900 江淮 2019-11-30
272 苏BG1063(黄) 无锡市共赢运输有限公司 18435.00 锡11340901 江淮 2019-11-30
273 苏BG8167(黄) 无锡市共赢运输有限公司 0.00 锡11342200 解放 2019-11-30
274 苏BG8133(黄) 无锡市共赢运输有限公司 0.00 锡11342202 解放 2019-11-30
275 苏BW1895(黄) 无锡市共赢运输有限公司 18070.00 锡11344600 陕汽 2019-11-30
276 苏BG8050(黄) 无锡市共赢运输有限公司 0.00 锡11348412 解放 2019-11-30
