无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2019年9月道路运输证应审车辆

发布时间:2019-09-06 10:01 [ ]

  

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
1 苏BA8867(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 9900.00 锡11338679 东风 2019-09-01
2 苏B63710(黄) 无锡市达尔富运输有限公司 3000.00 锡11329499 凯马 2019-09-01
3 苏B65515(黄) 无锡市达尔富运输有限公司 5990.00 锡11329671 凯马 2019-09-01
4 苏B97733(黄) 无锡市强祥运输有限公司 0.00 锡11344703 解放 2019-09-01
5 苏B65265(黄) 无锡市南泉交通服务有限公司 6000.00 锡11329603 跃进 2019-09-01
6 苏BG7821(黄) 无锡万里通运输有限公司 9900.00 锡11342220 解放 2019-09-01
7 苏BQ0999(黄) 无锡市海荣运输有限公司 11705.00 锡320211000057 徐工 2019-09-30
8 苏BQ0907(黄) 无锡市海荣运输有限公司 8605.00 锡320211000106 徐工 2019-09-30
9 苏B70035(黄) 无锡福宇运输有限公司 14565.00 锡11340435 解放 2019-09-30
10 苏BB9309(黄) 无锡福宇运输有限公司 9990.00 锡11340668 东风 2019-09-30
11 苏BB9892(黄) 无锡福宇运输有限公司 16995.00 锡11340680 东风 2019-09-30
12 苏BG0322(黄) 无锡福宇运输有限公司 2700.00 锡11340817 江淮 2019-09-30
13 苏BB2533(黄) 无锡福宇运输有限公司 14770.00 锡11341123 东风 2019-09-30
14 苏BG3802(黄) 无锡福宇运输有限公司 7825.00 锡11341573 解放 2019-09-30
15 苏B85727(黄) 无锡远涛运输有限公司 12580.00 锡11340737 豪泺 2019-09-30
16 苏B85909(黄) 无锡远涛运输有限公司 12580.00 锡11342008 豪烁 2019-09-30
17 苏BM9063(黄) 无锡恒鼎运输有限公司 9655.00 锡11344257 解放 2019-09-30
18 苏BN1328(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 13870.00 锡320211000097 陕汽 2019-09-30
19 苏BZ57V1(蓝) 无锡市飞羽运输有限公司 1740.00 锡320211000225 凯马 2019-09-30
20 苏BN2933(黄) 无锡市同赢运输有限公司 0.00 锡320211000285 解放 2019-09-30
21 苏BQ9581(黄) 无锡市同赢运输有限公司 18010.00 锡320211000573 欧曼 2019-09-30
22 苏BQ9509(黄) 无锡市同赢运输有限公司 18010.00 锡320211000668 欧曼 2019-09-30
23 苏BM9298(黄) 无锡福利顺物流有限公司 15255.00 锡11346908 解放 2019-09-30
24 苏BQ6090(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9800.00 锡11348174 解放 2019-09-30
25 苏BN9926(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9455.00 锡11348549 解放 2019-09-30
26 苏BN3558(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9660.00 锡320211000739 解放 2019-09-30
27 苏BN5319(黄) 无锡福利顺物流有限公司 4995.00 锡320211000961 解放 2019-09-30
28 苏BX8153(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 9995.00 锡11346582 解放 2019-09-30
29 苏BX9196(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 4295.00 锡11346649 解放 2019-09-30
30 苏B5SB97(蓝) 无锡跃威运输有限公司 1735.00 锡11347788 江淮 2019-09-30
31 苏BW7780(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9600.00 锡11345323 解放 2019-09-30
32 苏BW6281(黄) 无锡市满天红运输有限公司 14995.00 锡11345361 江淮 2019-09-30
33 苏BW8892(黄) 无锡市满天红运输有限公司 9600.00 锡11345556 解放 2019-09-30
34 苏B6HW70(蓝) 无锡登盛运输有限公司 1495.00 锡11345130 江淮 2019-09-30
35 苏B2JN85(蓝) 无锡登盛运输有限公司 1495.00 锡11345649 东风 2019-09-30
36 苏B6WH66(蓝) 无锡福意祥运输有限公司 1495.00 锡11345577 福田 2019-09-30
37 苏B6CB51(蓝) 无锡福意祥运输有限公司 1735.00 锡11346637 豪沃 2019-09-30
38 苏B2ZY20(蓝) 无锡福意祥运输有限公司 1495.00 锡11347858 江铃 2019-09-30
39 苏BQ1910(黄) 无锡众友运输有限公司 18780.00 锡320211000242 解放 2019-09-30
40 苏BN0816(黄) 无锡众友运输有限公司 13905.00 锡320211001538 江淮 2019-09-30
41 苏B750H2(蓝) 无锡市湖滨运输有限公司 700.00 锡11334105 福田 2019-09-30
42 苏BA3061(黄) 无锡市灵发交通服务有限公司 14770.00 锡11337595 解放 2019-09-30
43 苏B65318(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 0.00 锡11329624 濠泺 2019-09-30
44 苏B3397挂(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 29600.00 锡11331161 通华 2019-09-30
45 苏B85807(黄) 无锡洁士交通服务有限公司 7800.00 锡11334078 东风 2019-09-30
46 苏B70868(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 5990.00 锡11331065 江淮 2019-09-30
47 苏B87796(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 12760.00 锡11334582 红岩 2019-09-30
48 苏BM8997(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4870.00 锡11344378 跃进 2019-09-30
49 苏BQ1233(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9995.00 锡320211000053 东风 2019-09-30
50 苏B77860(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 11900.00 锡11332472 解放 2019-09-30
51 苏B95628(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 3800.00 锡11336189 福田 2019-09-30
52 苏B97935(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 9720.00 锡11337209 飞碟 2019-09-30
53 苏B86168(黄) 无锡市贝尔运输有限公司 4320.00 锡11334151 江淮 2019-09-30
54 苏B0582F(蓝) 无锡市贝尔运输有限公司 1500.00 锡11336504 福田 2019-09-30
55 苏B9025F(蓝) 无锡市贝尔运输有限公司 1730.00 锡11336571 江淮 2019-09-30
56 苏BV290R(蓝) 无锡市贝尔运输有限公司 1995.00 锡11339410 江淮 2019-09-30
57 苏BB2326(黄) 无锡市贝尔运输有限公司 9805.00 锡11339447 解放 2019-09-30
58 苏BG6986(黄) 无锡市太湖气体有限公司 9995.00 锡11342067 解放 2019-09-30
59 苏B71096(黄) 无锡市工明机械制造有限公司 8900.00 锡11331224 福田 2019-09-30
60 苏B63788(黄) 无锡市金安汽车运输有限公司 14800.00 锡11329493 福田 2019-09-30
61 苏B85886(黄) 无锡市金安汽车运输有限公司 10365.00 锡11339388 中集 2019-09-30
62 苏B70255(黄) 无锡市蠡园医用氧有限责任公司 3495.00 锡11348582 东风 2019-09-30
63 苏BR7N77(蓝) 无锡市永丰气动成套设备有限公司 1975.00 锡11344357 江淮 2019-09-30
64 苏BG7318(黄) 无锡琳达织造有限公司 7705.00 锡11342132 乘龙 2019-09-30
65 苏BN0936(黄) 无锡市博凯机械制造有限公司 16470.00 锡320211000176 解放 2019-09-30
66 苏BG6655(黄) 无锡市金谷快运有限公司 14305.00 锡11343610 陕汽 2019-09-30
67 苏BG6651(黄) 无锡市金谷快运有限公司 14305.00 锡11343612 陕汽 2019-09-30
68 苏BG6650(黄) 无锡市金谷快运有限公司 14305.00 锡11343613 陕汽 2019-09-30
69 苏B70935(黄) 无锡年氏商贸有限公司 9810.00 锡11331139 解放 2019-09-30
70 苏B86363(黄) 无锡好利来货运有限公司 9850.00 锡05317290 乘龙 2019-09-30
71 苏B70971(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司 2990.00 锡11331154 跃进 2019-09-30
72 苏B85957(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司 4990.00 锡11334111 江淮 2019-09-30
73 苏BR0B32(蓝) 无锡市泰士特商贸有限公司 1760.00 锡11342038 凯马 2019-09-30
74 苏BQ9209(黄) 无锡市泰士特商贸有限公司 4495.00 锡320211000188 解放 2019-09-30
75 苏B86187(黄) 无锡市星雅运输有限公司 21310.00 锡11334158 福田 2019-09-30
76 苏B5L187(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司 1800.00 锡11331031 福田 2019-09-30
77 苏BA6798(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 3990.00 锡11338306 福田 2019-09-30
78 苏B62357(黄) 无锡华士曼运输有限公司 5990.00 锡11336875 凯马 2019-09-30
79 苏B70808(黄) 无锡华士曼运输有限公司 9810.00 锡11337569 解放 2019-09-30
80 苏BA1766(黄) 无锡华士曼运输有限公司 9810.00 锡11337865 解放 2019-09-30
81 苏BA7012(黄) 无锡华士曼运输有限公司 0.00 锡11338525 解放 2019-09-30
82 苏B6116挂(黄) 无锡华士曼运输有限公司 33500.00 锡11338526 劲越 2019-09-30
83 苏B69386(黄) 无锡华士曼运输有限公司 7830.00 锡11341348 解放 2019-09-30
84 苏BP63C5(蓝) 无锡市绍纺机械有限公司 480.00 锡320211000243 江铃 2019-09-30
85 苏B60230(黄) 无锡市环北汽车修配有限公司 14020.00 锡11342020 天印 2019-09-30
86 苏BA538W(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1790.00 锡11337537 北京 2019-09-30
87 苏BR291C(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1800.00 锡11338773 福田 2019-09-30
88 苏B711LS(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1625.00 锡11341147 江淮 2019-09-30
89 苏BR5B65(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1700.00 锡11342347 江淮 2019-09-30
90 苏BAG801(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1975.00 锡11342566 江淮 2019-09-30
91 苏BR5B78(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1975.00 锡11342716 江淮 2019-09-30
92 苏BAG976(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1975.00 锡11342721 江淮 2019-09-30
93 苏BAG985(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1975.00 锡11342722 江淮 2019-09-30
94 苏B85077(黄) 无锡市优利可运输有限公司 4990.00 锡11334094 东风 2019-09-30
95 苏B85056(黄) 无锡市优利可运输有限公司 2880.00 锡11334113 楚胜 2019-09-30
96 苏B70266(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9810.00 锡11338134 解放 2019-09-30
97 苏B85102(黄) 无锡市优利可运输有限公司 4990.00 锡11345303 东风 2019-09-30
98 苏BW020C(蓝) 无锡金润物流有限公司 1400.00 锡11339460 五十铃 2019-09-30
99 苏BX0892(黄) 无锡金润物流有限公司 17910.00 锡11346607 解放 2019-09-30
100 苏B97095(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 15000.00 锡11343787 特运 2019-09-30
101 苏BM8173(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡11344269 解放 2019-09-30
102 苏BM7972(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 6090.00 锡11344310 中汽力威 2019-09-30
103 苏BM7931(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 14705.00 锡11347292 润知星 2019-09-30
104 苏BN3213(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡320211000058 乘龙 2019-09-30
105 苏BQ1971(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9995.00 锡320211000062 解放 2019-09-30
106 苏BN1311(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9995.00 锡320211000144 解放 2019-09-30
107 苏BQ7910(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9630.00 锡320211000145 东风 2019-09-30
108 苏BN9637(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9995.00 锡320211000146 解放 2019-09-30
109 苏BN1336(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡320211000147 常奇 2019-09-30
110 苏BN1333(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡320211000149 常奇 2019-09-30
111 苏BQ6761(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡320211000150 常奇 2019-09-30
112 苏B71028(黄) 无锡杰捷运输有限公司 2360.00 锡11331118 江铃 2019-09-30
113 苏BA6072(黄) 无锡杰捷运输有限公司 9990.00 锡11338029 东风 2019-09-30
114 苏BB0901(黄) 无锡好前程汽车运输有限公司 5990.00 锡11339526 解放 2019-09-30
115 苏B70993(黄) 无锡市立木物流有限公司 9810.00 锡11331098 解放 2019-09-30
116 苏B97716(黄) 无锡市立木物流有限公司 9900.00 锡11336510 解放 2019-09-30
117 苏BA7173(黄) 无锡市立木物流有限公司 14830.00 锡11338538 江淮 2019-09-30
118 苏BB0593(黄) 无锡市立木物流有限公司 9990.00 锡11339152 江淮 2019-09-30
119 苏BB1578(黄) 无锡市立木物流有限公司 9805.00 锡11339389 解放 2019-09-30
120 苏BB9512(黄) 无锡市立木物流有限公司 14920.00 锡11340588 解放 2019-09-30
121 苏BA5936(黄) 无锡市立木物流有限公司 9950.00 锡11344277 乘龙 2019-09-30
122 苏B680KV(蓝) 无锡市雪浪汽车修理厂 1980.00 锡11340785 长安 2019-09-30
123 苏BG6761(黄) 无锡市大惠通物流有限公司 9705.00 锡11342047 江淮 2019-09-30
124 苏B70761(黄) 无锡三江运输有限公司 10440.00 锡11332525 利达 2019-09-30
125 苏B85868(黄) 无锡三江运输有限公司 10370.00 锡11334126 中集 2019-09-30
126 苏B85880(黄) 无锡三江运输有限公司 10370.00 锡11334127 中集 2019-09-30
127 苏B86518(黄) 无锡三江运输有限公司 12850.00 锡11334261 陕汽 2019-09-30
128 苏BV70K7(蓝) 无锡千禧搬场服务有限公司 1735.00 锡320211000087 江淮 2019-09-30
129 苏B80003(黄) 无锡耶西运输有限公司 7570.00 锡11333068 解放 2019-09-30
130 苏B88796(黄) 无锡耶西运输有限公司 7990.00 锡11334757 江淮 2019-09-30
131 苏BA2776(黄) 无锡耶西运输有限公司 20610.00 锡11337705 福田 2019-09-30
132 苏B70038(黄) 无锡市电站锅炉设备有限公司 14910.00 锡11331048 东风 2019-09-30
133 苏B5L820(蓝) 无锡市艺海彩色印务有限公司 790.00 锡11331119 金杯 2019-09-30
134 苏B8L689(蓝) 无锡市吉友液压机械有限公司 480.00 锡11331157 长城 2019-09-30
135 苏B71153(黄) 无锡永胜机械热处理有限公司 3520.00 锡11331218 江淮 2019-09-30
136 苏B99185(黄) 无锡市爱德运输有限公司 19810.00 锡11337054 解放 2019-09-30
137 苏B99366(黄) 无锡市爱德运输有限公司 15610.00 锡11337653 解放 2019-09-30
138 苏BA6215(黄) 无锡市爱德运输有限公司 11985.00 锡11340274 柳特神力 2019-09-30
139 苏B97777(黄) 无锡市佰力运输有限公司 4990.00 锡11336519 东风 2019-09-30
140 苏B97779(黄) 无锡市佰力运输有限公司 9810.00 锡11336520 解放 2019-09-30
141 苏B97798(黄) 无锡市佰力运输有限公司 9990.00 锡11336521 东风 2019-09-30
142 苏B76221(黄) 无锡市仁德运输有限公司 7950.00 锡11332075 江淮 2019-09-30
143 苏B97533(黄) 无锡市仁德运输有限公司 20810.00 锡11336561 解放 2019-09-30
144 苏BA5760(黄) 无锡市仁德运输有限公司 9600.00 锡11337904 解放 2019-09-30
145 苏B97538(黄) 无锡市仁德运输有限公司 0.00 锡11344313 解放 2019-09-30
146 苏B71286(黄) 无锡大创展览设计有限公司 4460.00 锡11331431 江淮 2019-09-30
147 苏B97720(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 9930.00 锡11336502 福田 2019-09-30
148 苏B9838F(蓝) 无锡市欧斯特运输有限公司 1990.00 锡11336598 东风 2019-09-30
149 苏B86596(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 13485.00 锡11339440 福田 2019-09-30
150 苏B86277(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 9810.00 锡11343324 福田 2019-09-30
151 苏BA9873(黄) 无锡市红露运输有限公司 6990.00 锡11339002 东风 2019-09-30
152 苏B83752(黄) 无锡天助运输有限公司 7830.00 锡11335050 解放 2019-09-30
153 苏B2163S(蓝) 无锡天助运输有限公司 1840.00 锡11337017 江淮 2019-09-30
154 苏B86156(黄) 无锡天助运输有限公司 9900.00 锡11337283 解放 2019-09-30
155 苏BA9063(黄) 无锡天助运输有限公司 9990.00 锡11338746 江淮 2019-09-30
156 苏B86500(黄) 无锡宏发运输有限公司 4740.00 锡11336546 江淮 2019-09-30
157 苏B93715(黄) 无锡宏发运输有限公司 3400.00 锡11336554 福田 2019-09-30
158 苏BB1079(黄) 无锡市晶盛气体有限公司 7990.00 锡11339397 东风 2019-09-30
159 苏BB1087(黄) 无锡市晶盛气体有限公司 4990.00 锡11339464 跃进 2019-09-30
160 苏B86255(黄) 无锡创富运输有限公司 4990.00 锡11334190 东风 2019-09-30
161 苏B86339(黄) 无锡创富运输有限公司 4990.00 锡11334216 乘龙 2019-09-30
162 苏B86319(黄) 无锡创富运输有限公司 4990.00 锡11334237 东风 2019-09-30
163 苏BA2870(黄) 无锡市长丰运输有限公司 9800.00 锡11341109 解放 2019-09-30
164 苏BR3B31(蓝) 无锡市长丰运输有限公司 1775.00 锡11342052 江铃 2019-09-30
165 苏BL2Z01(蓝) 无锡市长丰运输有限公司 1495.00 锡11344289 江铃 2019-09-30
166 苏BQ9219(黄) 无锡市长丰运输有限公司 8605.00 锡320211000275 凤凰 2019-09-30
167 苏BG0197(黄) 无锡市长丰运输有限公司 7990.00 锡320211002075 解放 2019-09-30
168 苏B86233(黄) 无锡市红文基础工程有限公司 12640.00 锡11334183 豪泺 2019-09-30
169 苏B86201(黄) 无锡市红文基础工程有限公司 12640.00 锡11334184 豪泺 2019-09-30
170 苏B226J3(蓝) 无锡安通运输有限公司 790.00 锡11334231 金杯 2019-09-30
171 苏B178KV(蓝) 无锡安通运输有限公司 1735.00 锡11340729 江铃 2019-09-30
172 苏BA2770(黄) 无锡市奔前程运输有限公司 9900.00 锡11342059 东风 2019-09-30
173 苏B85823(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12420.00 锡320211000100 解放牌 2019-09-30
174 苏BG8305(黄) 无锡市荣达物流有限公司 11750.00 锡11342253 中集 2019-09-30
175 苏B98107(黄) 无锡市尊达运输有限公司 9900.00 锡11336613 东风 2019-09-30
176 苏BB2335(黄) 无锡市尊达运输有限公司 4740.00 锡11339450 江淮 2019-09-30
177 苏BB2263(黄) 无锡正义运输有限公司 14770.00 锡11339431 东风 2019-09-30
178 苏BG0208(黄) 无锡正义运输有限公司 9900.00 锡11340745 东风 2019-09-30
179 苏BR3N30(蓝) 无锡正义运输有限公司 1990.00 锡11344233 东风 2019-09-30
180 苏BM8992(黄) 无锡正义运输有限公司 9005.00 锡11344399 东风 2019-09-30
181 苏BM7913(黄) 无锡正义运输有限公司 8965.00 锡11344400 解放 2019-09-30
182 苏B895KV(蓝) 无锡市护航运输有限公司 1710.00 锡11340797 江铃 2019-09-30
183 苏BG6967(黄) 无锡市护航运输有限公司 9595.00 锡11342066 解放 2019-09-30
184 苏B96810(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19510.00 锡11336443 解放 2019-09-30
185 苏B3363U(蓝) 无锡市祥辉运输有限公司 1800.00 锡11337233 江淮 2019-09-30
186 苏BA5727(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11337894 江淮 2019-09-30
187 苏BA5775(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15910.00 锡11337909 江淮 2019-09-30
188 苏BA5982(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11337971 江淮 2019-09-30
189 苏BA6020(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11337981 乘龙 2019-09-30
190 苏BA6038(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 7750.00 锡11337986 江淮 2019-09-30
191 苏BA7580(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19740.00 锡11338384 解放 2019-09-30
192 苏BB1090(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19870.00 锡11339444 解放 2019-09-30
193 苏BB1096(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 4990.00 锡11339455 东风 2019-09-30
194 苏BG0199(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9925.00 锡11340723 解放 2019-09-30
195 苏BG0228(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 3565.00 锡11340731 楚飞 2019-09-30
196 苏BG0500(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9925.00 锡11340783 解放 2019-09-30
197 苏BG0355(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 4990.00 锡11340784 东风 2019-09-30
198 苏BG0563(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 16605.00 锡11340807 江淮 2019-09-30
199 苏B92102(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 19510.00 锡11341170 解放 2019-09-30
200 苏BG6826(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15955.00 锡11342043 江淮 2019-09-30
201 苏BG6980(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9995.00 锡11342061 解放 2019-09-30
202 苏B97813(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 14730.00 锡11342771 解放 2019-09-30
203 苏B98116(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 7830.00 锡11343011 解放 2019-09-30
204 苏BG6673(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9800.00 锡11344617 楚胜 2019-09-30
205 苏B95582(黄) 无锡市福满多运输有限公司 7950.00 锡11337196 江淮 2019-09-30
206 苏BA6261(黄) 无锡市福满多运输有限公司 16930.00 锡11338071 东风 2019-09-30
207 苏BA9825(黄) 无锡市福满多运输有限公司 8490.00 锡11339022 东风 2019-09-30
208 苏B70785(黄) 无锡溢权运输有限公司 9810.00 锡11337130 解放 2019-09-30
209 苏BR058L(蓝) 无锡溢权运输有限公司 1800.00 锡11345010 解放 2019-09-30
210 苏BH6096(黄) 江苏泰来包装工程集团有限公司 9800.00 锡11346566 解放 2019-09-30
211 苏BM8989(黄) 无锡新商路贸易有限公司 4300.00 锡11344363 五十铃 2019-09-30
212 苏BG095L(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司 1990.00 锡11337902 东风 2019-09-30
213 苏BG388P(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司 1990.00 锡11337973 东风 2019-09-30
214 苏BR3B82(蓝) 无锡圣酩贸易有限公司 1775.00 锡11342068 江铃 2019-09-30
215 苏BG0628(黄) 无锡华晶飘之霖有限公司 4390.00 锡11344534 江淮 2019-09-30
216 苏BB1882(黄) 无锡市强祥运输有限公司 19925.00 锡11339339 东风 2019-09-30
217 苏BG1159(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9925.00 锡11341136 福田 2019-09-30
218 苏BW5385(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9835.00 锡11345120 解放 2019-09-30
219 苏B6NF89(蓝) 无锡市宏杰电器配件厂 1495.00 锡11346630 跃进 2019-09-30
220 苏BG6885(黄) 无锡市海达汽车运输有限公司 0.00 锡11342112 解放 2019-09-30
221 苏B6138挂(黄) 无锡市凌隆大件运输有限公司 30000.00 锡11339167 华骏 2019-09-30
222 苏BB0613(黄) 无锡市国盛运输有限公司 9990.00 锡11339177 东风 2019-09-30
223 苏BV275R(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1980.00 锡11339415 解放 2019-09-30
224 苏B591KV(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1995.00 锡11340782 江铃 2019-09-30
225 苏BJ0A16(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1725.00 锡11344347 江铃 2019-09-30
226 苏B7RE91(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1750.00 锡11346560 江铃 2019-09-30
227 苏B7RE16(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1965.00 锡11346586 金杯 2019-09-30
228 苏BQ6733(黄) 无锡市国盛运输有限公司 4280.00 锡320211000184 东风 2019-09-30
229 苏BM9162(黄) 无锡佳捷物流有限公司 4995.00 锡11344283 解放 2019-09-30
230 苏BR8N20(蓝) 无锡佳捷物流有限公司 1790.00 锡11344352 江淮 2019-09-30
231 苏BM9389(黄) 无锡佳捷物流有限公司 4650.00 锡11344358 江淮 2019-09-30
232 苏BG0592(黄) 无锡鸿驰运输有限公司 3495.00 锡320211001822 东风 2019-09-30
233 苏BG0127(黄) 无锡韩宴餐饮管理有限公司 3480.00 锡11340780 康飞 2019-09-30
234 苏BG6880(黄) 无锡市登峰运输有限公司 14420.00 锡11342055 解放 2019-09-30
235 苏BB2276(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9490.00 锡11346665 江淮 2019-09-30
236 苏BD395挂(黄) 无锡市登峰运输有限公司 31600.00 锡11348542 汇达 2019-09-30
237 苏BV555L(蓝) 无锡畅丰运输有限公司 1750.00 锡11339424 大运 2019-09-30
238 苏BF7E92(蓝) 无锡畅丰运输有限公司 1680.00 锡11346547 江铃 2019-09-30
239 苏BB2357(黄) 无锡开旺运输有限公司 9805.00 锡11341356 解放 2019-09-30
240 苏BG5659(黄) 无锡开旺运输有限公司 5990.00 锡11341880 江淮 2019-09-30
241 苏BG6603(黄) 无锡开旺运输有限公司 9595.00 锡11342006 解放 2019-09-30
242 苏BG6962(黄) 无锡开旺运输有限公司 9595.00 锡11342057 解放 2019-09-30
243 苏BG7295(黄) 无锡开旺运输有限公司 9595.00 锡11342073 解放 2019-09-30
244 苏BM0932(黄) 无锡开旺运输有限公司 7990.00 锡11342861 东风 2019-09-30
245 苏BM8395(黄) 无锡开旺运输有限公司 9655.00 锡11344224 解放 2019-09-30
246 苏B5BH90(蓝) 无锡开旺运输有限公司 1565.00 锡11345971 东风 2019-09-30
247 苏BM9316(黄) 无锡开旺运输有限公司 9505.00 锡11346128 江淮 2019-09-30
248 苏BX0822(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡11346585 江淮 2019-09-30
249 苏BX9189(黄) 无锡开旺运输有限公司 9800.00 锡11346657 解放 2019-09-30
250 苏BN1396(黄) 无锡开旺运输有限公司 9900.00 锡320211000141 解放 2019-09-30
251 苏BN7399(黄) 无锡开旺运输有限公司 9755.00 锡320211000234 江淮 2019-09-30
252 苏BM8597(黄) 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 14700.00 锡11344240 解放 2019-09-30
253 苏B69327(黄) 无锡市太湖运输有限公司 0.00 锡11331136 东风 2019-09-30
254 苏B3370挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 29900.00 锡11331137 培新 2019-09-30
255 苏B3939挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 35000.00 锡11334130 银宝 2019-09-30
256 苏B85159(黄) 无锡市太湖运输有限公司 15200.00 锡11334267 培新 2019-09-30
257 苏B97087(黄) 无锡市太湖运输有限公司 19410.00 锡11336513 解放 2019-09-30
258 苏B96591(黄) 无锡市太湖运输有限公司 9990.00 锡11336514 江淮 2019-09-30
259 苏B85166(黄) 无锡市太湖运输有限公司 9900.00 锡11338210 解放 2019-09-30
260 苏B3966挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 29900.00 锡11339944 培新 2019-09-30
261 苏B6911挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 29610.00 锡11340779 中集 2019-09-30
262 苏B70666(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 4910.00 锡11331165 解放 2019-09-30
263 苏B85118(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9810.00 锡11334163 解放 2019-09-30
264 苏BA3528(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9900.00 锡11337978 东风 2019-09-30
265 苏BM9168(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 9995.00 锡11344275 解放 2019-09-30
266 苏BW2882(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 19870.00 锡11344406 陕汽 2019-09-30
267 苏B63733(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12420.00 锡11335095 解放 2019-09-30
268 苏B91226(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12750.00 锡11335374 斯达斯太尔 2019-09-30
269 苏BB2109(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12900.00 锡11339408 十通 2019-09-30
270 苏B70795(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 4990.00 锡11340816 福田 2019-09-30
271 苏BR6G17(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1870.00 锡11342920 江淮 2019-09-30
272 苏B6BM58(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1990.00 锡11344421 解放 2019-09-30
273 苏B62673(黄) 无锡市信任金属材料有限公司 9810.00 锡11329488 解放 2019-09-30
274 苏B55782(蓝) 无锡市明珠石油化工备件有限公司 1790.00 锡11336617 江铃 2019-09-30
275 苏BG6815(黄) 无锡第二塑料厂有限公司 4995.00 锡11342039 江淮 2019-09-30
276 苏BX0515(黄) 无锡市金泰达运输有限公司 0.00 锡11347387 解放 2019-09-30
277 苏BM8969(黄) 无锡万之源物流有限公司 9990.00 锡11344226 解放 2019-09-30
