无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2019年8月道路运输证应审车辆

发布时间:2019-08-05 16:39 [ ]

  

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
1 苏B3PL06(蓝) 无锡福圣祥运输有限公司 1790.00 锡11346561 江淮 2019-08-01
2 苏B82989(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7995.00 锡11348553 东风 2019-08-08
3 苏BH76F5(蓝) 无锡亿安天地货运有限公司 1495.00 锡11348586 豪沃 2019-08-20
4 苏BB9531(黄) 无锡市同赢运输有限公司 5855.00 锡320211001406 解放 2019-08-30
5 苏BG3992(黄) 无锡福宇运输有限公司 9925.00 锡11341712 解放 2019-08-31
6 苏BG6069(黄) 无锡福宇运输有限公司 7825.00 锡11341889 解放 2019-08-31
7 苏BG6360(黄) 无锡福宇运输有限公司 9805.00 锡11342026 解放 2019-08-31
8 苏BA5350(黄) 无锡远涛运输有限公司 12670.00 锡11342035 陕汽 2019-08-31
9 苏BA5355(黄) 无锡远涛运输有限公司 12670.00 锡11345688 陕汽 2019-08-31
10 苏BR7M78(蓝) 无锡恒鼎运输有限公司 1975.00 锡11344116 江淮 2019-08-31
11 苏BQ1283(黄) 无锡东源市政工程有限公司 15990.00 锡320211000046 解放 2019-08-31
12 苏BQ3018(黄) 无锡东源市政工程有限公司 15990.00 锡320211000047 解放 2019-08-31
13 苏BB9772(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 17760.00 锡11340617 乘龙 2019-08-31
14 苏BN9813(黄) 东台市安丰运输中心无锡分部 14570.00 锡11348615 陕汽 2019-08-31
15 苏BQ7969(黄) 无锡市飞羽运输有限公司 0.00 锡320211000007 欧曼 2019-08-31
16 苏B9BV36(蓝) 无锡乾豪百货有限公司 1495.00 锡11346641 江铃 2019-08-31
17 苏BB86P0(蓝) 无锡市广祥运输有限公司 1495.00 锡11348639 十通 2019-08-31
18 苏BQ0930(黄) 无锡市同赢运输有限公司 14070.00 锡320211000725 陕汽 2019-08-31
19 苏BM8556(黄) 无锡市同赢运输有限公司 7990.00 锡320211001501 解放 2019-08-31
20 苏BN89L0(蓝) 无锡福利顺物流有限公司 1790.00 锡320211000054 江淮 2019-08-31
21 苏BN1522(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9800.00 锡320211000165 江淮 2019-08-31
22 苏BQ8562(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9940.00 锡320211001194 东风 2019-08-31
23 苏BB9862(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 15505.00 锡11341016 解放 2019-08-31
24 苏BB9923(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 15570.00 锡11341060 解放 2019-08-31
25 苏BQ0303(黄) 无锡展致金属科技有限公司 15870.00 锡320211000494 欧曼 2019-08-31
26 苏BQ6298(黄) 无锡市罗得运输有限公司 18010.00 锡320211000808 欧曼 2019-08-31
27 苏BM6271(黄) 无锡市满天红运输有限公司 18960.00 锡11346499 欧曼 2019-08-31
28 苏BM9392(黄) 无锡福意祥运输有限公司 8995.00 锡11344569 江淮 2019-08-31
29 苏BW9196(黄) 无锡福意祥运输有限公司 4960.00 锡11345632 豪沃 2019-08-31
30 苏BQ2028(黄) 无锡众友运输有限公司 19900.00 锡320211001539 欧曼 2019-08-31
31 苏B69761(黄) 无锡市湖滨运输有限公司 4900.00 锡11330934 跃进 2019-08-31
32 苏B69885(黄) 无锡市湖滨运输有限公司 4990.00 锡11333938 福田 2019-08-31
33 苏B83856(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12850.00 锡11333896 陕汽 2019-08-31
34 苏B198G5(蓝) 无锡市云飞商贸运输有限公司 1800.00 锡11333927 凌河 2019-08-31
35 苏B85726(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 6990.00 锡11334058 华威驰乐 2019-08-31
36 苏B7703A(蓝) 无锡市云飞商贸运输有限公司 1740.00 锡11336343 东风 2019-08-31
37 苏BM8127(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 7925.00 锡11344323 福田 2019-08-31
38 苏BX7877(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12670.00 锡11348257 陕汽 2019-08-31
39 苏B82981(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 11260.00 锡11333638 华菱之星 2019-08-31
40 苏BA5360(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 8150.00 锡11337845 江淮 2019-08-31
41 苏BG3597(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7900.00 锡11341531 江淮 2019-08-31
42 苏BM8110(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11344123 乘龙 2019-08-31
43 苏BM8156(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 9800.00 锡11344144 江淮 2019-08-31
44 苏BX160挂(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 34000.00 锡11346439 胜运 2019-08-31
45 苏B69987(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 7995.00 锡11348554 东风 2019-08-31
46 苏B73506(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 7830.00 锡11332077 解放 2019-08-31
47 苏B97303(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 9490.00 锡11336437 江淮 2019-08-31
48 苏BA6805(黄) 无锡市福顺汽车运输有限公司 9600.00 锡11338235 解放 2019-08-31
49 苏BG272F(蓝) 无锡市工明机械制造有限公司 1225.00 锡11340734 依维柯 2019-08-31
50 苏B176QY(蓝) 无锡市金安汽车运输有限公司 1900.00 锡11340628 江淮 2019-08-31
51 苏BT38U1(蓝) 无锡市金安汽车运输有限公司 1740.00 锡11348550 跃进 2019-08-31
52 苏B3063挂(黄) 无锡市宏图运输有限公司 30000.00 锡11347686 开乐 2019-08-31
53 苏BB9879(黄) 无锡市金华屹圆科技有限公司 9805.00 锡11340664 解放 2019-08-31
54 苏B85332(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 12360.00 锡11340717 解放 2019-08-31
55 苏BX6031(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 15370.00 锡320211000017 豪沃 2019-08-31
56 苏BX0923(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 15370.00 锡320211000020 豪沃 2019-08-31
57 苏BX1013(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 15370.00 锡320211000021 豪沃 2019-08-31
58 苏BX2513(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 15370.00 锡320211000022 豪沃 2019-08-31
59 苏BX6153(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 15370.00 锡320211000024 豪沃 2019-08-31
60 苏BX6013(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 15370.00 锡320211000025 豪沃 2019-08-31
61 苏BX1302(黄) 江苏久聚建设工程有限公司 15370.00 锡320211000026 豪沃 2019-08-31
62 苏B63557(黄) 无锡世纪铸造有限公司 9805.00 锡11340040 解放 2019-08-31
63 苏BV857L(蓝) 无锡市滨湖区梁溪真言建筑机械另配件店 1495.00 锡11339386 长安 2019-08-31
64 苏B69609(黄) 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 3010.00 锡11330839 徐工 2019-08-31
65 苏B3G929(蓝) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 1400.00 锡11339369 东风 2019-08-31
66 苏BR3A63(蓝) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 1785.00 锡11341907 福田 2019-08-31
67 苏BR8J87(蓝) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 1735.00 锡11344101 江铃 2019-08-31
68 苏BG5361(黄) 无锡市新富顺运输有限公司 0.00 锡11341905 北奔 2019-08-31
69 苏BG6259(黄) 无锡市新富顺运输有限公司 0.00 锡11341906 北奔 2019-08-31
70 苏B97337(黄) 无锡远飞纺织有限公司 4990.00 锡11336487 江淮 2019-08-31
71 苏B85398(黄) 无锡市金谷快运有限公司 9810.00 锡11340665 星马 2019-08-31
72 苏B85369(黄) 无锡好利来货运有限公司 9990.00 锡05317175 乘龙 2019-08-31
73 苏BR5A69(蓝) 无锡市泰士特商贸有限公司 1970.00 锡11341937 跃进 2019-08-31
74 苏BR7A30(蓝) 无锡市泰士特商贸有限公司 1825.00 锡11341956 凯马 2019-08-31
75 苏BM8386(黄) 无锡市庆堂自行车修理店 4990.00 锡11344183 东风 2019-08-31
76 苏B97605(黄) 无锡市工业废物安全处置有限公司 4990.00 锡11337848 东风 2019-08-31
77 苏B97126(黄) 无锡市星雅运输有限公司 4900.00 锡11336361 解放 2019-08-31
78 苏B69363(黄) 无锡市达尔富运输有限公司 9810.00 锡11330810 解放 2019-08-31
79 苏BA2869(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 4930.00 锡11337966 东风 2019-08-31
80 苏BA3682(黄) 无锡华士曼运输有限公司 2990.00 锡11337820 福田 2019-08-31
81 苏BG285H(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1740.00 锡11337795 东风 2019-08-31
82 苏B85289(黄) 无锡市风云运输有限公司 4800.00 锡11344038 江淮 2019-08-31
83 苏BY6C36(蓝) 无锡市风云运输有限公司 680.00 锡11344143 金杯 2019-08-31
84 苏B83652(黄) 无锡市优利可运输有限公司 7000.00 锡11333881 楚胜 2019-08-31
85 苏B81977(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9810.00 锡11333904 解放 2019-08-31
86 苏B96537(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9990.00 锡11336360 福田 2019-08-31
87 苏B97008(黄) 无锡市优利可运输有限公司 2800.00 锡11336389 江铃 2019-08-31
88 苏BB1038(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9925.00 锡11339385 解放 2019-08-31
89 苏BA1891(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9805.00 锡11340563 解放 2019-08-31
90 苏BB9910(黄) 无锡市优利可运输有限公司 4990.00 锡11340685 东风 2019-08-31
91 苏BG6555(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9995.00 锡11342010 解放 2019-08-31
92 苏BM8209(黄) 无锡市优利可运输有限公司 9990.00 锡11344146 解放 2019-08-31
93 苏BG0012(黄) 无锡金润物流有限公司 0.00 锡11340691 陕汽 2019-08-31
94 苏B6893挂(黄) 无锡金润物流有限公司 33000.00 锡11340693 通华 2019-08-31
95 苏BG6586(黄) 无锡金润物流有限公司 9900.00 锡11341984 福田 2019-08-31
96 苏BM8305(黄) 无锡金润物流有限公司 7615.00 锡11344169 东风 2019-08-31
97 苏BM8308(黄) 无锡金润物流有限公司 7615.00 锡11344170 东风 2019-08-31
98 苏BM8835(黄) 无锡金润物流有限公司 14790.00 锡11344209 欧曼 2019-08-31
99 苏B85030(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 4300.00 锡11343784 培新 2019-08-31
100 苏BM7895(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9990.00 锡11344033 解放 2019-08-31
101 苏BX2976(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9630.00 锡11346448 东风 2019-08-31
102 苏BL700挂(黄) 无锡高潮运输有限公司 33890.00 锡11346415 开乐 2019-08-31
103 苏BX8110(黄) 无锡高潮运输有限公司 0.00 锡11346416 解放 2019-08-31
104 苏BX2629(黄) 无锡高潮运输有限公司 7990.00 锡11346919 解放 2019-08-31
105 苏B83970(黄) 无锡杰捷运输有限公司 9990.00 锡11333925 东风 2019-08-31
106 苏B85667(黄) 无锡好前程汽车运输有限公司 9850.00 锡11337478 乘龙 2019-08-31
107 苏BR9C92(蓝) 无锡市滨湖区胡埭华利烟酒店 1860.00 锡11342307 江铃 2019-08-31
108 苏BA5325(黄) 无锡市华文机电有限公司 3370.00 锡11337840 江铃 2019-08-31
109 苏B85659(黄) 无锡太安运输有限公司 0.00 锡11334036 解放 2019-08-31
110 苏B85711(黄) 无锡太安运输有限公司 0.00 锡11334056 解放 2019-08-31
111 苏B5329挂(黄) 无锡太安运输有限公司 32000.00 锡11334057 通华 2019-08-31
112 苏BA5177(黄) 无锡市立木物流有限公司 9600.00 锡11337812 东风 2019-08-31
113 苏B85569(黄) 无锡市大惠通物流有限公司 0.00 锡11333997 解放 2019-08-31
114 苏B83966(黄) 无锡三江运输有限公司 10370.00 锡11333923 中集 2019-08-31
115 苏B83779(黄) 无锡三江运输有限公司 9870.00 锡11346645 通华 2019-08-31
116 苏B6K256(蓝) 无锡金蜜蜂电器商贸有限公司 790.00 锡11330874 金杯 2019-08-31
117 苏B86800(黄) 无锡耶西运输有限公司 15610.00 锡11334389 解放 2019-08-31
118 苏B70011(黄) 无锡耶西运输有限公司 4300.00 锡11340150 江淮 2019-08-31
119 苏B97200(黄) 无锡市云权运输有限公司 4930.00 锡11336396 北京 2019-08-31
120 苏B91078(黄) 无锡市爱德运输有限公司 7700.00 锡11335295 江淮 2019-08-31
121 苏B563U2(蓝) 无锡市爱德运输有限公司 1800.00 锡11335380 解放 2019-08-31
122 苏BA2229(黄) 无锡市爱德运输有限公司 19500.00 锡11337353 福田 2019-08-31
123 苏BA5598(黄) 无锡市爱德运输有限公司 9710.00 锡11337864 解放 2019-08-31
124 苏B83955(黄) 无锡市信子汽车运输有限公司 4995.00 锡11344087 福田 2019-08-31
125 苏B7121Q(蓝) 无锡市信子汽车运输有限公司 1700.00 锡320211000048 江铃 2019-08-31
126 苏B95365(黄) 无锡市仁德运输有限公司 14910.00 锡11337154 东风 2019-08-31
127 苏B97296(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 8140.00 锡11336429 福田 2019-08-31
128 苏BA3783(黄) 无锡市红露运输有限公司 4740.00 锡11337693 江淮 2019-08-31
129 苏B78231(黄) 无锡天助运输有限公司 7830.00 锡11332594 解放 2019-08-31
130 苏B85232(黄) 无锡宏发运输有限公司 4990.00 锡11336233 跃进 2019-08-31
131 苏B9597D(蓝) 无锡宏发运输有限公司 1230.00 锡11336507 依维柯 2019-08-31
132 苏B97287(黄) 无锡宏发运输有限公司 9850.00 锡11340940 解放 2019-08-31
133 苏BG5238(黄) 无锡宏发运输有限公司 2360.00 锡11341707 江铃 2019-08-31
134 苏BB9987(黄) 无锡市晶盛气体有限公司 9805.00 锡11340705 解放 2019-08-31
135 苏BG0059(黄) 无锡市晶盛气体有限公司 9845.00 锡11340713 解放 2019-08-31
136 苏B85277(黄) 无锡创富运输有限公司 9990.00 锡11333949 乘龙 2019-08-31
137 苏B85575(黄) 无锡创富运输有限公司 6490.00 锡11334014 东风 2019-08-31
138 苏B97155(黄) 无锡创富运输有限公司 7990.00 锡11336362 东风 2019-08-31
139 苏B97328(黄) 无锡创富运输有限公司 3990.00 锡11336428 福田 2019-08-31
140 苏BA5709(黄) 无锡创富运输有限公司 7900.00 锡11337885 东风 2019-08-31
141 苏B97171(黄) 无锡创富运输有限公司 4990.00 锡11344004 东风 2019-08-31
142 苏B97250(黄) 无锡市长丰运输有限公司 14565.00 锡11340219 解放 2019-08-31
143 苏B728QY(蓝) 无锡市长丰运输有限公司 1495.00 锡11340686 福田 2019-08-31
144 苏BR5A50(蓝) 无锡市长丰运输有限公司 1155.00 锡11341934 飞球 2019-08-31
145 苏B105H2(蓝) 无锡安通运输有限公司 1990.00 锡11334040 金杯 2019-08-31
146 苏BB9523(黄) 无锡安通运输有限公司 9990.00 锡11340638 东风 2019-08-31
147 苏BB9927(黄) 无锡安通运输有限公司 9800.00 锡11340670 江淮 2019-08-31
148 苏B85670(黄) 无锡市奔前程运输有限公司 9950.00 锡11334046 江淮 2019-08-31
149 苏B83785(黄) 无锡市奔前程运输有限公司 9810.00 锡320211000001 解放 2019-08-31
150 苏BA3978(黄) 无锡市奔前程运输有限公司 4630.00 锡320211000074 江淮 2019-08-31
151 苏BG6563(黄) 无锡市荣达物流有限公司 14990.00 锡11341980 解放 2019-08-31
152 苏BG9262(黄) 无锡市荣达物流有限公司 14270.00 锡11342657 陕汽 2019-08-31
153 苏B83992(黄) 无锡市盛茂基础土方有限公司 12770.00 锡11333953 陕汽 2019-08-31
154 苏B85292(黄) 无锡市盛茂基础土方有限公司 12760.00 锡11334005 福田 2019-08-31
155 苏B85693(黄) 无锡市盛茂基础土方有限公司 12470.00 锡11346925 福田 2019-08-31
156 苏BX2116(黄) 无锡豪伟运输有限公司 4885.00 锡11346622 福田 2019-08-31
157 苏BA5667(黄) 无锡市尊达运输有限公司 9810.00 锡11337907 解放 2019-08-31
158 苏BV588L(蓝) 无锡市尊达运输有限公司 1895.00 锡11339354 江铃 2019-08-31
159 苏BG0038(黄) 无锡正义运输有限公司 9900.00 锡11340696 东风 2019-08-31
160 苏BM7900(黄) 无锡正义运输有限公司 9505.00 锡11344082 江淮 2019-08-31
161 苏BG0087(黄) 无锡市护航运输有限公司 9990.00 锡11340709 凤凰 2019-08-31
162 苏BB1757(黄) 无锡市护航运输有限公司 0.00 锡11344722 解放 2019-08-31
163 苏B95818(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 7830.00 锡11336107 解放 2019-08-31
164 苏B97392(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 14870.00 锡11336481 解放 2019-08-31
165 苏BA5555(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11337852 江淮 2019-08-31
166 苏BA5675(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11337878 江淮 2019-08-31
167 苏BA5601(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 21560.00 锡11337889 江淮 2019-08-31
168 苏BB0615(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 13815.00 锡11339427 江淮 2019-08-31
169 苏BB1962(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15955.00 锡11339609 江淮 2019-08-31
170 苏BB1950(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11339621 江淮 2019-08-31
171 苏BA5195(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11340398 陕汽 2019-08-31
172 苏BB9911(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9990.00 锡11340663 江淮 2019-08-31
173 苏BG6281(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11341909 欧曼 2019-08-31
174 苏BG6276(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 17850.00 锡11341911 解放 2019-08-31
175 苏BG6277(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11341923 欧曼 2019-08-31
176 苏B6573挂(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 29800.00 锡11341924 正康宏泰 2019-08-31
177 苏B7337挂(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 34000.00 锡11341990 凤凰 2019-08-31
178 苏BG3023(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11341991 欧曼 2019-08-31
179 苏BM7990(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 15020.00 锡11344028 楚胜 2019-08-31
180 苏BG6599(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 14485.00 锡11346107 五峰 2019-08-31
181 苏BA5696(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 7990.00 锡11346156 江淮 2019-08-31
182 苏BA2066(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 18985.00 锡11346481 徐工 2019-08-31
183 苏BG229C(蓝) 无锡顺意运输有限公司 1990.00 锡11337807 金杯 2019-08-31
184 苏BR3A59(蓝) 无锡顺意运输有限公司 1495.00 锡11341917 凯马 2019-08-31
185 苏BX5887(黄) 无锡市鑫越运输有限公司 17990.00 锡11346473 斯达-斯太尔 2019-08-31
186 苏BW0357(黄) 无锡市鑫越运输有限公司 17990.00 锡11346474 斯达-斯太尔 2019-08-31
187 苏BX3180(黄) 无锡市鑫越运输有限公司 0.00 锡11346475 汕德卡 2019-08-31
188 苏BA6952(黄) 无锡市福满多运输有限公司 19930.00 锡11340657 解放 2019-08-31
189 苏BG6565(黄) 无锡市福满多运输有限公司 9500.00 锡11341976 江淮 2019-08-31
190 苏BG6566(黄) 无锡市福满多运输有限公司 9500.00 锡11341986 江淮 2019-08-31
191 苏B85662(黄) 无锡溢权运输有限公司 9850.00 锡11336315 乘龙 2019-08-31
192 苏B83802(黄) 无锡溢权运输有限公司 0.00 锡11339352 福田 2019-08-31
193 苏B3672挂(黄) 无锡溢权运输有限公司 32700.00 锡11339353 麒强 2019-08-31
194 苏BA716G(蓝) 无锡溢权运输有限公司 1860.00 锡11346650 江铃 2019-08-31
195 苏BA5179(黄) 福建省建瓯市闽辉汽车发展有限公司无锡分公司 0.00 锡320211001324 解放 2019-08-31
196 苏BQ2787(黄) 无锡联康物流有限公司 4295.00 锡11348511 解放 2019-08-31
197 苏B3653D(蓝) 无锡顺利来交通设施有限公司 1500.00 锡11336996 跃进 2019-08-31
198 苏BM8319(黄) 无锡市旺盛物流有限公司 4990.00 锡11344168 跃进 2019-08-31
199 苏BB927Y(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司 1820.00 锡11337805 福田 2019-08-31
200 苏BG132F(蓝) 无锡华凯汽车运输有限公司 1990.00 锡11337856 东风 2019-08-31
201 苏B70188(黄) 无锡市公共交通集团有限公司 8500.00 锡00368581 培新 2019-08-31
202 苏B0062F(蓝) 无锡市可采食品有限公司 680.00 锡11337583 金杯 2019-08-31
203 苏BM8079(黄) 无锡南达电子科技有限公司 4530.00 锡11344139 跃进 2019-08-31
204 苏BA5512(黄) 江苏东方生态清淤工程有限公司 3170.00 锡11337922 江铃 2019-08-31
205 苏BA9206(黄) 无锡市强祥运输有限公司 8420.00 锡11339019 福田 2019-08-31
206 苏BG0321(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4795.00 锡11340764 江淮 2019-08-31
207 苏BH2818(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9990.00 锡11345105 解放 2019-08-31
208 苏BM5391(黄) 无锡市强祥运输有限公司 14900.00 锡11347469 东风 2019-08-31
209 苏BM5307(黄) 无锡市强祥运输有限公司 4795.00 锡11348282 江淮 2019-08-31
210 苏BR8M07(蓝) 无锡市红光精密铸件厂 1995.00 锡11344122 江铃 2019-08-31
211 苏BR5M92(蓝) 无锡俏品汇商贸有限公司 1735.00 锡11344078 江铃 2019-08-31
212 苏B5331挂(黄) 无锡市凌隆大件运输有限公司 30000.00 锡11345738 中集 2019-08-31
213 苏BG61N5(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1900.00 锡320211000698 福田 2019-08-31
214 苏B9XN70(蓝) 无锡韩宴餐饮管理有限公司 1100.00 锡11346368 康飞 2019-08-31
215 苏BW6372(黄) 无锡市隆洋设备安装有限公司 11005.00 锡11348559 东风 2019-08-31
216 苏BB1830(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9770.00 锡11339332 乘龙 2019-08-31
217 苏BM8072(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9505.00 锡11344112 江淮 2019-08-31
218 苏BN6879(黄) 无锡市登峰运输有限公司 9395.00 锡11348577 程力威 2019-08-31
219 苏BB1905(黄) 无锡畅丰运输有限公司 9900.00 锡11339351 东风 2019-08-31
220 苏B9YL07(蓝) 无锡畅丰运输有限公司 1790.00 锡11346696 江淮 2019-08-31
221 苏BM7796(黄) 无锡开旺运输有限公司 14145.00 锡11344051 东风 2019-08-31
222 苏BX5891(黄) 无锡开旺运输有限公司 9655.00 锡11346506 解放 2019-08-31
223 苏BG0000(黄) 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 3365.00 锡11340687 江铃 2019-08-31
224 苏B69535(黄) 无锡市太湖运输有限公司 9990.00 锡11330875 东风 2019-08-31
225 苏B85286(黄) 无锡市太湖运输有限公司 0.00 锡11333951 东风 2019-08-31
226 苏B5195挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 33000.00 锡11333952 京驼 2019-08-31
227 苏B5822挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 33000.00 锡11339358 安通 2019-08-31
228 苏BA1893(黄) 无锡市太湖运输有限公司 13330.00 锡11340483 五峰 2019-08-31
229 苏BA1856(黄) 无锡市太湖运输有限公司 9900.00 锡11340484 东风 2019-08-31
230 苏BA3508(黄) 无锡市太湖运输有限公司 15000.00 锡11340487 醒狮 2019-08-31
231 苏BG5913(黄) 无锡市太湖运输有限公司 0.00 锡11348440 陕汽 2019-08-31
232 苏B7330挂(黄) 无锡市太湖运输有限公司 30000.00 锡11348443 开乐 2019-08-31
233 苏B81968(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 6300.00 锡11333910 楚胜 2019-08-31
234 苏BM8122(黄) 无锡市滨湖区胡埭交通运输队 16215.00 锡11344118 乘龙 2019-08-31
235 苏B83983(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12670.00 锡11333939 陕汽 2019-08-31
236 苏B85526(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12850.00 锡11337374 陕汽 2019-08-31
237 苏BV883A(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1480.00 锡11339316 解放 2019-08-31
238 苏B85387(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12600.00 锡11340656 斯达斯太尔 2019-08-31
239 苏B85322(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12360.00 锡11348381 解放 2019-08-31
240 苏BB9890(黄) 无锡昌盛胶粘制品有限公司 4700.00 锡11340690 东风 2019-08-31
241 苏BQ1539(蓝) 无锡市天洋锻造有限公司 1750.00 锡11344156 五十铃 2019-08-31
242 苏B69795(黄) 无锡晟成运输有限公司 13000.00 锡11339265 星马 2019-08-31
243 苏BB2006(黄) 无锡双玺运输有限公司 4900.00 锡11339378 江淮 2019-08-31
244 苏BN6828(黄) 无锡勤学运输有限公司 9925.00 锡11348584 解放 2019-08-31
245 苏B172H2(蓝) 无锡市世达精密焊管制造有限公司 1990.00 锡11342305 解放 2019-08-31
246 苏BM7999(黄) 无锡万之源物流有限公司 4495.00 锡11344106 江淮 2019-08-31
247 苏B8091挂(黄) 无锡万之源物流有限公司 30720.00 锡11344107 中集 2019-08-31
248 苏BM8025(黄) 无锡万之源物流有限公司 16205.00 锡11344108 解放 2019-08-31
249 苏BM8109(黄) 无锡万之源物流有限公司 7990.00 锡11344117 解放 2019-08-31
250 苏BR0N19(蓝) 无锡万之源物流有限公司 1740.00 锡11344207 解放 2019-08-31
251 苏BQ1966(黄) 无锡万之源物流有限公司 15055.00 锡11348562 解放 2019-08-31
252 苏BN6899(黄) 无锡万之源物流有限公司 0.00 锡11348592 解放 2019-08-31
253 苏BB3322(黄) 无锡市共赢运输有限公司 9990.00 锡11339699 福田 2019-08-31
254 苏BB6902(黄) 无锡市共赢运输有限公司 7950.00 锡11340095 江淮 2019-08-31
255 苏BB7930(黄) 无锡市共赢运输有限公司 5990.00 锡11342348 江淮 2019-08-31
256 苏B63170(黄) 无锡市共赢运输有限公司 7825.00 锡11342472 解放 2019-08-31
257 苏BB2810(黄) 无锡市共赢运输有限公司 19505.00 锡11346463 解放 2019-08-31
258 苏BQ1773(黄) 无锡野马物流有限公司 4905.00 锡11348523 东风 2019-08-31
259 苏BQ7006(黄) 无锡野马物流有限公司 9505.00 锡11348524 江淮 2019-08-31
260 苏BN9675(黄) 无锡野马物流有限公司 4995.00 锡11348609 江淮 2019-08-31
261 苏BQ7978(黄) 无锡野马物流有限公司 9665.00 锡11348623 东风 2019-08-31
262 苏B5RW63(蓝) 无锡福圣祥运输有限公司 1495.00 锡11346414 豪沃 2019-08-31
263 苏BW3791(黄) 无锡福圣祥运输有限公司 14805.00 锡11346467 江淮 2019-08-31
264 苏BM8125(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 19870.00 锡11344131 解放 2019-08-31
265 苏BX3166(黄) 无锡鼎飞运输有限公司 17105.00 锡11346442 陕汽 2019-08-31
266 苏BR3M73(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1495.00 锡11344053 凯马 2019-08-31
267 苏BX2960(黄) 无锡金三角运输有限公司 4295.00 锡11346374 解放 2019-08-31
268 苏B1VZ31(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1740.00 锡11346375 解放 2019-08-31
269 苏BX2160(黄) 无锡金三角运输有限公司 4995.00 锡11346385 凯马 2019-08-31
270 苏B3KB29(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1740.00 锡11346410 解放 2019-08-31
271 苏B5BW32(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1495.00 锡11346432 解放 2019-08-31
272 苏B2JS39(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1740.00 锡11346486 凯马 2019-08-31
273 苏BB71S8(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1730.00 锡11348563 大运 2019-08-31
274 苏BQ7929(黄) 无锡金三角运输有限公司 4990.00 锡320211000023 大运 2019-08-31
275 苏BG6230(黄) 无锡捷诚运输有限公司 15955.00 锡11341910 江淮 2019-08-31
276 苏BR1N29(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11344238 康飞 2019-08-31
277 苏BR6M71(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11344244 康飞 2019-08-31
278 苏BR6M53(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11344245 康飞 2019-08-31
279 苏BR1N28(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11344256 康飞 2019-08-31
280 苏B2HG15(蓝) 无锡食行生鲜电子商务有限公司 1165.00 锡11346392 康飞 2019-08-31
