无锡市滨湖区人民政府

首页>区交通运输局>政府信息公开>公告公示

2019年7月道路运输证未审车辆

发布时间:2019-08-05 16:35 [ ]

  

序号 车辆号牌 业户名称 吨位(kg) 道路运输证字号 厂牌 年审有效日期
1 苏BN3060(黄) 无锡福利顺物流有限公司 9900.00 锡320211000910 东风 2019-07-02
2 苏BQ2776(黄) 无锡市海荣运输有限公司 11325.00 锡11348438 徐工 2019-07-31
3 苏BQ5760(黄) 无锡市海荣运输有限公司 11705.00 锡11348446 徐工 2019-07-31
4 苏BN7557(黄) 无锡市海荣运输有限公司 11325.00 锡11348580 徐工 2019-07-31
5 苏BG6223(黄) 无锡福宇运输有限公司 9900.00 锡11341913 东风 2019-07-31
6 苏B058F7(蓝) 无锡气动技术研究所有限公司 1750.00 锡11343992 五十铃 2019-07-31
7 苏BB9611(黄) 无锡市同赢运输有限公司 5870.00 锡11340902 解放 2019-07-31
8 苏BM7755(黄) 无锡市同赢运输有限公司 4700.00 锡320211001960 豪沃 2019-07-31
9 苏BX5283(黄) 无锡市沛龙运输有限公司 15270.00 锡11346355 解放 2019-07-31
10 苏B1GL68(蓝) 无锡登盛运输有限公司 1900.00 锡11345215 东风 2019-07-31
11 苏B573WA(蓝) 无锡市香荷腌腊制品有限公司 1495.00 锡11342158 庆铃 2019-07-31
12 苏BG15M2(蓝) 无锡市圣国运输有限公司 1900.00 锡11348478 东风 2019-07-31
13 苏BR0M52(蓝) 无锡福意祥运输有限公司 1805.00 锡11343997 欧铃 2019-07-31
14 苏BR0M00(蓝) 无锡福意祥运输有限公司 1985.00 锡11344172 豪沃 2019-07-31
15 苏BW1608(黄) 无锡福意祥运输有限公司 9995.00 锡11344465 解放 2019-07-31
16 苏B5LD16(蓝) 无锡福意祥运输有限公司 1495.00 锡11344860 江铃 2019-07-31
17 苏BH6585(黄) 无锡福意祥运输有限公司 8955.00 锡11346350 江淮 2019-07-31
18 苏B7719A(蓝) 无锡市湖滨运输有限公司 1990.00 锡11336339 凯马 2019-07-31
19 苏B83322(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12850.00 锡11333742 陕汽 2019-07-31
20 苏B83615(黄) 无锡市云飞商贸运输有限公司 12850.00 锡11333859 陕汽 2019-07-31
21 苏B69078(黄) 无锡洁士交通服务有限公司 14800.00 锡11330674 东风 2019-07-31
22 苏BB293Y(蓝) 无锡洁士交通服务有限公司 1800.00 锡11337778 解放 2019-07-31
23 苏B83088(黄) 无锡洁士交通服务有限公司 20610.00 锡11348441 福田 2019-07-31
24 苏B68702(黄) 无锡市好时捷快运有限公司 4000.00 锡11330663 凯马 2019-07-31
25 苏BG6219(黄) 无锡市工明机械制造有限公司 9505.00 锡11341922 欧曼 2019-07-31
26 苏B68715(黄) 无锡运达物流有限公司 0.00 锡11330563 陕汽 2019-07-31
27 苏B3198挂(黄) 无锡运达物流有限公司 28000.00 锡11330564 新科 2019-07-31
28 苏B83350(黄) 无锡运达物流有限公司 0.00 锡11333803 解放 2019-07-31
29 苏B5158挂(黄) 无锡运达物流有限公司 32000.00 锡11333804 衢龙 2019-07-31
30 苏BR8L82(蓝) 无锡布艾斯商贸有限公司 1315.00 锡11343919 康飞 2019-07-31
31 苏B251BS(蓝) 无锡市博鑫机械配件有限公司 1995.00 锡11340521 江铃 2019-07-31
32 苏B69010(黄) 无锡联顺运输有限公司 19810.00 锡11330651 解放 2019-07-31
33 苏BQV861(蓝) 无锡市锡宜轻化机械环保设备厂 1860.00 锡11342661 江铃 2019-07-31
34 苏B10868(黄) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 9990.00 锡11337839 东风 2019-07-31
35 苏BQ8381(黄) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 16710.00 锡11348364 解放 2019-07-31
36 苏BQ2385(黄) 无锡市滨湖区金灵物流服务部 4295.00 锡11348415 解放 2019-07-31
37 苏B69336(黄) 无锡琳达织造有限公司 7990.00 锡11330819 东风 2019-07-31
38 苏B69171(黄) 无锡市金谷快运有限公司 11610.00 锡11330732 星马 2019-07-31
39 苏B68613(黄) 无锡年氏商贸有限公司 4900.00 锡11333556 跃进 2019-07-31
40 苏B83279(黄) 无锡年氏商贸有限公司 9000.00 锡11333761 柳特神力 2019-07-31
41 苏B96171(黄) 无锡年氏商贸有限公司 7900.00 锡11336234 英田 2019-07-31
42 苏B82829(黄) 无锡好利来货运有限公司 9810.00 锡05316974 解放 2019-07-31
43 苏B68728(黄) 无锡市星雅运输有限公司 14730.00 锡11330562 解放 2019-07-31
44 苏B55173(蓝) 无锡市贡苑绿化园艺场 1490.00 锡11339974 东风 2019-07-31
45 苏BQV075(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司 1340.00 锡11330620 福田 2019-07-31
46 苏B701E7(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司 1840.00 锡11333588 江淮 2019-07-31
47 苏B828E7(蓝) 无锡市达尔富运输有限公司 1800.00 锡11333596 福田 2019-07-31
48 苏B2185W(蓝) 无锡奥克利贸易有限公司 1500.00 锡11337099 跃进 2019-07-31
49 苏BA8807(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 4990.00 锡11338687 江淮 2019-07-31
50 苏BA8966(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 9900.00 锡11338725 解放 2019-07-31
51 苏BB0355(黄) 无锡奥克利贸易有限公司 19925.00 锡11339089 解放 2019-07-31
52 苏BG803L(蓝) 无锡奥克利贸易有限公司 1300.00 锡11340068 东风 2019-07-31
53 苏B91080(黄) 无锡华士曼运输有限公司 7760.00 锡11335479 解放 2019-07-31
54 苏BG318X(蓝) 无锡华士曼运输有限公司 1340.00 锡11338038 福田 2019-07-31
55 苏B076F5(蓝) 无锡市绍纺机械有限公司 1790.00 锡11333791 江铃 2019-07-31
56 苏BM7339(黄) 无锡市环北汽车修配有限公司 7990.00 锡11343940 东风 2019-07-31
57 苏BV076L(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1755.00 锡11339284 江淮 2019-07-31
58 苏B83052(黄) 无锡市风云运输有限公司 9610.00 锡11340589 福田 2019-07-31
59 苏B760F5(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1995.00 锡11341891 江淮 2019-07-31
60 苏B7677A(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1490.00 锡11341933 东风 2019-07-31
61 苏B619F7(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1725.00 锡11342289 江淮 2019-07-31
62 苏B012LS(蓝) 无锡市风云运输有限公司 1900.00 锡11348390 东风 2019-07-31
63 苏B192Y7(蓝) 无锡明洁商贸有限公司 1700.00 锡11336444 江铃 2019-07-31
64 苏B96508(黄) 无锡新虹物流运输有限公司 9810.00 锡11343768 解放 2019-07-31
65 苏BM6123(黄) 无锡高潮运输有限公司 0.00 锡11343896 解放 2019-07-31
66 苏B62561(黄) 无锡柯玛不锈钢板业有限公司 1990.00 锡11329364 跃进 2019-07-31
67 苏BV905C(蓝) 无锡柯玛不锈钢板业有限公司 1995.00 锡11339252 江淮 2019-07-31
68 苏B68651(黄) 无锡杰捷运输有限公司 2990.00 锡11330593 跃进 2019-07-31
69 苏B68761(黄) 无锡杰捷运输有限公司 4990.00 锡11330677 东风 2019-07-31
70 苏B96638(黄) 无锡杰捷运输有限公司 9990.00 锡11342838 东风 2019-07-31
71 苏B69128(黄) 无锡好前程汽车运输有限公司 11505.00 锡11339430 解放 2019-07-31
72 苏BQU869(蓝) 无锡市明天服饰有限公司 1700.00 锡11330599 江铃 2019-07-31
73 苏BQS970(蓝) 无锡市科德科技有限公司 380.00 锡11330605 长安 2019-07-31
74 苏BA9952(黄) 无锡市立木物流有限公司 9805.00 锡11339084 解放 2019-07-31
75 苏BQS799(蓝) 无锡市雪浪汽车修理厂 1800.00 锡11330673 江淮 2019-07-31
76 苏B82615(黄) 无锡市大惠通物流有限公司 13920.00 锡11333591 中集 2019-07-31
77 苏B96759(黄) 无锡三江运输有限公司 12710.00 锡11336293 扬虹 2019-07-31
78 苏B68652(黄) 无锡三江运输有限公司 10760.00 锡11338780 通华 2019-07-31
79 苏B68779(黄) 无锡三江运输有限公司 11570.00 锡11338781 福田 2019-07-31
80 苏B83660(黄) 无锡三江运输有限公司 9870.00 锡11346378 通华 2019-07-31
81 苏B96631(黄) 无锡市云权运输有限公司 12470.00 锡11342236 陕汽 2019-07-31
82 苏B96191(黄) 无锡市云权运输有限公司 12470.00 锡11344109 陕汽 2019-07-31
83 苏B9603U(蓝) 无锡市爱德运输有限公司 1700.00 锡11337356 江铃 2019-07-31
84 苏BB890L(蓝) 无锡市爱德运输有限公司 1750.00 锡11338059 东风 2019-07-31
85 苏BA9153(黄) 无锡市爱德运输有限公司 7830.00 锡11338881 解放 2019-07-31
86 苏B7565A(蓝) 无锡市信子汽车运输有限公司 1990.00 锡11336308 东风 2019-07-31
87 苏BA3867(黄) 无锡市佰力运输有限公司 6900.00 锡11337694 东风 2019-07-31
88 苏B530F7(蓝) 无锡市佰力运输有限公司 1850.00 锡11348462 江淮 2019-07-31
89 苏B76907(黄) 无锡市仁德运输有限公司 4930.00 锡11332165 东风 2019-07-31
90 苏BA3393(黄) 无锡市仁德运输有限公司 9880.00 锡11341888 华凯 2019-07-31
91 苏BB389Q(蓝) 无锡市仁德运输有限公司 1700.00 锡11348531 江铃 2019-07-31
92 苏B96180(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 8080.00 锡11336214 福田 2019-07-31
93 苏B83023(黄) 无锡市欧斯特运输有限公司 9980.00 锡11344031 江淮 2019-07-31
94 苏B82856(黄) 无锡市红露运输有限公司 4930.00 锡11337249 凯马 2019-07-31
95 苏B81707(黄) 无锡天助运输有限公司 9920.00 锡11333336 解放 2019-07-31
96 苏BQ573F(蓝) 无锡天助运输有限公司 1760.00 锡11338697 江淮 2019-07-31
97 苏BV281L(蓝) 无锡天助运输有限公司 1755.00 锡11339312 江淮 2019-07-31
98 苏B83109(黄) 无锡天助运输有限公司 4990.00 锡11341893 江淮 2019-07-31
99 苏B96132(黄) 无锡宏发运输有限公司 8990.00 锡11336210 江淮 2019-07-31
100 苏BA3220(黄) 无锡宏发运输有限公司 9900.00 锡11337597 解放 2019-07-31
101 苏BA5932(黄) 无锡宏发运输有限公司 2990.00 锡11338114 江淮 2019-07-31
102 苏B96197(黄) 无锡明丰液压气动有限公司 19740.00 锡11340603 解放 2019-07-31
103 苏B83008(黄) 无锡创富运输有限公司 5000.00 锡11333645 福田 2019-07-31
104 苏B83050(黄) 无锡创富运输有限公司 4990.00 锡11333646 东风 2019-07-31
105 苏B83096(黄) 无锡创富运输有限公司 9990.00 锡11333674 乘龙 2019-07-31
106 苏B83325(黄) 无锡创富运输有限公司 4990.00 锡11333788 东风 2019-07-31
107 苏B83159(黄) 无锡创富运输有限公司 9850.00 锡11342131 乘龙 2019-07-31
108 苏BV222C(蓝) 无锡市长丰运输有限公司 1800.00 锡11339235 解放 2019-07-31
109 苏BB9596(黄) 无锡市裕丰液压气动有限公司 9900.00 锡320211000713 东风 2019-07-31
110 苏B83598(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12600.00 锡11333843 斯达斯太尔 2019-07-31
111 苏B83618(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12600.00 锡11333845 斯达斯太尔 2019-07-31
112 苏B83607(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12600.00 锡11333847 斯达斯太尔 2019-07-31
113 苏B83596(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12600.00 锡11341972 斯达斯太尔 2019-07-31
114 苏B83589(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12600.00 锡11341973 斯达斯太尔 2019-07-31
115 苏B83595(黄) 无锡华星汽车运输有限公司 12600.00 锡11346408 斯达斯太尔 2019-07-31
116 苏B676F5(蓝) 无锡志诚机械制造有限公司 480.00 锡11334315 长城 2019-07-31
117 苏BV681C(蓝) 无锡市尊达运输有限公司 1450.00 锡11339227 江铃全顺 2019-07-31
118 苏BV239L(蓝) 无锡市尊达运输有限公司 1995.00 锡11339304 江铃 2019-07-31
119 苏B358Y7(蓝) 无锡市护航运输有限公司 1800.00 锡11336208 福田 2019-07-31
120 苏B91800(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 7990.00 锡11335407 东风 2019-07-31
121 苏B96826(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 8990.00 锡11336536 跃进 2019-07-31
122 苏B96889(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 8990.00 锡11336639 跃进 2019-07-31
123 苏B99158(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 7810.00 锡11337240 解放 2019-07-31
124 苏BA5027(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 9490.00 锡11337755 江淮 2019-07-31
125 苏BB0380(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 20570.00 锡11339361 福田 2019-07-31
126 苏BG6129(黄) 无锡市祥辉运输有限公司 0.00 锡11341883 欧曼 2019-07-31
127 苏B560QS(蓝) 无锡顺意运输有限公司 1495.00 锡11342206 解放 2019-07-31
128 苏BV592C(蓝) 无锡市铭乐商贸有限公司 1380.00 锡11339588 跃进 2019-07-31
129 苏BA3230(黄) 无锡溢权运输有限公司 4800.00 锡11337876 凤凰 2019-07-31
130 苏B83505(黄) 无锡亿佳运输有限公司 1990.00 锡11333919 东风 2019-07-31
131 苏BB9286(黄) 无锡泰利达起重运输有限公司 14605.00 锡11340528 解放 2019-07-31
132 苏BA7875(黄) 无锡市强祥运输有限公司 0.00 锡11338428 豪泺 2019-07-31
133 苏B69218(黄) 无锡市强祥运输有限公司 7570.00 锡11338602 解放 2019-07-31
134 苏BG3832(黄) 无锡市强祥运输有限公司 14725.00 锡11342340 解放 2019-07-31
135 苏BM1529(黄) 无锡市强祥运输有限公司 9805.00 锡11342810 解放 2019-07-31
136 苏BR2M89(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1995.00 锡11344076 江铃 2019-07-31
137 苏B2XS39(蓝) 无锡市国盛运输有限公司 1880.00 锡11346362 长安 2019-07-31
138 苏BV715C(蓝) 无锡韩宴餐饮管理有限公司 1556.00 锡11339250 康飞 2019-07-31
139 苏BG9138(黄) 无锡开旺运输有限公司 7815.00 锡11342351 江淮 2019-07-31
140 苏B82750(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12900.00 锡11333605 东风 2019-07-31
141 苏B7299A(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1990.00 锡11336306 金杯 2019-07-31
142 苏B69159(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12850.00 锡11339300 陕汽 2019-07-31
143 苏BR2M19(蓝) 无锡市河埒交通服务有限公司 1990.00 锡11344041 解放 2019-07-31
144 苏B69158(黄) 无锡市河埒交通服务有限公司 12850.00 锡11348387 陕汽 2019-07-31
145 苏B525QS(蓝) 无锡市金谷塑业有限公司 1490.00 锡11340556 福田 2019-07-31
146 苏BR1M70(蓝) 无锡市飞达化机法兰厂 1745.00 锡11344084 跃进 2019-07-31
147 苏B62650(黄) 无锡市石油化工设备有限公司 7960.00 锡11329277 东风 2019-07-31
148 苏BJ85W9(蓝) 无锡盛新泓金属制品有限公司 1735.00 锡11348594 江铃 2019-07-31
149 苏BE07R0(蓝) 无锡万之源物流有限公司 1495.00 锡11348424 东风 2019-07-31
150 苏BR7L67(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1760.00 锡11343948 凯马 2019-07-31
151 苏BR8L01(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1760.00 锡11343961 凯马 2019-07-31
152 苏BR1M71(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1495.00 锡11344062 凯马 2019-07-31
153 苏BX3258(黄) 无锡金三角运输有限公司 18010.00 锡11346215 欧曼 2019-07-31
154 苏B3EX76(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1740.00 锡11346361 解放 2019-07-31
155 苏BA26N1(蓝) 无锡金三角运输有限公司 1680.00 锡11348435 大运 2019-07-31
156 苏BM7797(黄) 无锡世平运输有限公司 0.00 锡11344065 解放 2019-07-31
157 苏BM7709(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9580.00 锡11344005 东风 2019-07-31
158 苏BN2205(黄) 无锡市金盛银运输有限公司 9990.00 锡11348458 陕汽 2019-07-31
159 苏BN99L0(蓝) 无锡庞达货运有限公司 1495.00 锡11348490 豪沃 2019-07-31
160 苏BM6876(黄) 无锡福利源运输有限公司 9995.00 锡11343624 解放 2019-07-31
161 苏BR1M38(蓝) 无锡福利源运输有限公司 1995.00 锡11344011 江淮 2019-07-31
162 苏BW6395(黄) 无锡福利源运输有限公司 14815.00 锡11345678 乘龙 2019-07-31
163 苏B2ZK23(蓝) 无锡福利源运输有限公司 1995.00 锡11346264 黑豹 2019-07-31
164 苏BM7270(黄) 无锡承诺运输有限公司 9600.00 锡11343929 解放 2019-07-31
165 苏BR8L23(蓝) 无锡天德运输有限公司 1700.00 锡11343967 江淮 2019-07-31
166 苏BN9816(黄) 无锡市新诺科机械科技有限公司 13970.00 锡11348600 江淮 2019-07-31
167 苏BX58Q5(蓝) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 1740.00 锡11348393 凯马 2019-07-31
168 苏BN09M8(蓝) 无锡市云之飞汽车运输有限公司 1495.00 锡11348521 昌河 2019-07-31
169 苏BM5870(黄) 无锡迦辉运输有限公司 9990.00 锡11343999 解放 2019-07-31
170 苏BR0M61(蓝) 无锡迦辉运输有限公司 1735.00 锡11344000 江铃 2019-07-31
171 苏BM5709(黄) 无锡迦辉运输有限公司 15955.00 锡11344091 陕汽 2019-07-31
172 苏B1SJ36(蓝) 无锡市恒欣金属制品有限公司 1735.00 锡11346340 江淮 2019-07-31
173 苏BR1M13(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司 1495.00 锡11344133 福田牌 2019-07-31
174 苏BR0M39(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司 1495.00 锡11344134 福田 2019-07-31
175 苏BR2M08(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司 1495.00 锡11344140 江铃 2019-07-31
176 苏B5QU75(蓝) 无锡安之达装卸服务有限公司 1225.00 锡11346714 依维柯 2019-07-31
177 苏BN9805(黄) 无锡福超物流有限公司 7985.00 锡11348482 解放 2019-07-31
178 苏BW772挂(黄) 无锡市汇发运输有限公司 34000.00 锡11346339 胜运 2019-07-31
179 苏BX7671(黄) 无锡市汇发运输有限公司 0.00 锡11346341 汕德卡 2019-07-31
180 苏BR8L61(蓝) 无锡市百舸运输有限公司 2015.00 锡11343972 依维柯 2019-07-31
181 苏BN9891(黄) 无锡豪达运输有限公司 8770.00 锡11348530 解放 2019-07-31
182 苏BW2875(黄) 无锡德安运输有限公司 4500.00 锡11347568 东风 2019-07-31
183 苏BM7157(黄) 无锡德安运输有限公司 4995.00 锡11348498 福田 2019-07-31
184 苏BW93U8(蓝) 无锡兴昌物流有限公司 1565.00 锡11347229 东风 2019-07-31
185 苏BX5230(黄) 无锡兴昌物流有限公司 9600.00 锡11347233 解放 2019-07-31
186 苏BR6L01(蓝) 无锡市协鸿运输有限公司 1780.00 锡11343976 长安 2019-07-31
187 苏BM7231(黄) 无锡市协鸿运输有限公司 9655.00 锡11344017 解放 2019-07-31
188 苏BM7686(黄) 无锡市协鸿运输有限公司 11855.00 锡11344021 华神 2019-07-31
189 苏B0RH39(蓝) 无锡市协鸿运输有限公司 1990.00 锡11346403 长安 2019-07-31
190 苏B9SG91(蓝) 无锡市振华亿美嘉科技有限公司 480.00 锡11345782 江铃 2019-07-31
191 苏BW8781(黄) 无锡万事兴运输有限公司 14995.00 锡11345444 江淮 2019-07-31
192 苏BR0M26(蓝) 无锡勇志高物业管理有限公司 1830.00 锡11344071 金杯 2019-07-31
193 苏BB1337(黄) 无锡市创普运输有限公司 7800.00 锡11339245 十通 2019-07-31
194 苏BR2K91(蓝) 无锡市舍得运输有限公司 1700.00 锡11343854 江淮 2019-07-31
195 苏BR3L90(蓝) 无锡市舍得运输有限公司 1495.00 锡11345353 江淮 2019-07-31
196 苏B8UQ85(蓝) 无锡市舍得运输有限公司 1495.00 锡11345652 江淮 2019-07-31
197 苏B7MT87(蓝) 无锡市舍得运输有限公司 1495.00 锡11346207 江铃 2019-07-31
198 苏BR6K58(蓝) 无锡市舍得运输有限公司 1895.00 锡11347964 江铃 2019-07-31
199 苏B2YN58(蓝) 无锡易达通运输有限公司 1425.00 锡11348624 福田 2019-07-31
200 苏BW3601(黄) 无锡浩盛运输有限公司 0.00 锡320211001718 解放 2019-07-31
201 苏BJ76W8(蓝) 无锡浩盛运输有限公司 1495.00 锡320211001725 解放 2019-07-31
202 苏BG5876(黄) 无锡浩盛运输有限公司 15060.00 锡320211001731 江淮 2019-07-31
203 苏B9QR05(蓝) 无锡福辉运输有限公司 1735.00 锡11346363 江淮 2019-07-31
204 苏BH13B8(蓝) 无锡福辉运输有限公司 1495.00 锡11348398 江淮 2019-07-31
205 苏BB9610(黄) 无锡威瑞物流有限公司 9805.00 锡11341940 解放 2019-07-31
206 苏BM7266(黄) 无锡泰士特运输有限公司 9800.00 锡11343939 东风 2019-07-31
207 苏B4SA18(蓝) 无锡泰士特运输有限公司 1735.00 锡11346343 江淮 2019-07-31
208 苏B1LT59(蓝) 无锡泰士特运输有限公司 1740.00 锡11346381 凯马 2019-07-31

 

文章来源:滨湖区交通局